
Wyniki LIVE
Szpada DZ Skrzaty Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTON-KALICIAK POLA | UKS START OPOLE | 7 |
| 2 | TYŚLIK AGATA | BTS BYTOM | 6 |
| 3T | ZAWROTNIAK ROZALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 5 |
| 3T | LENART MARTYNA | MUSZKIETER GLIWICE | 5 |
| 5 | STOLARSKA WIKTORIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 3 |
| 6 | FRAŚ NELA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 |
| 7 | TOMBARKIEWICZ ADRIANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 |
Szpada DZ Zuchy Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | STOPYRA MAGDALENA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 33 |
| 2 | CZARNECKA DAGNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 32 |
| 3T | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 31 |
| 3T | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 31 |
| 5 | SAVCHENKO SOLOMIIA | KKS KRAKÓW | 29 |
| 6 | HYRC ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 28 |
| 7 | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 27 |
| 8 | OLEKSY EMILIA | KS SZPADA WADOWICE | 26 |
| 9 | KONIOR ZUZANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 25 |
| 10 | MROCZKA ALINA | MKS GRYF MIELEC | 24 |
| 11 | BUCZKO ANASTAZJA | AZS AWF WROCŁAW | 23 |
| 12 | ZIÓŁKOWSKA OLIWIA | PKSZERM WARSZAWA | 22 |
| 13 | WYSOCKA ALEKSANDRA | PKSZERM WARSZAWA | 21 |
| 14 | STOLARSKA NADIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 20 |
| 15 | SZABATOWSKA ALICJA | BTS BYTOM | 19 |
| 16 | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 |
| 17 | KIELAN LILIANA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 17 |
| 18T | WIELGUS ALEKSANDRA | KSZ WARSZAWIANKA | 16 |
| 18T | PACHUTA ANTONINA | MUSZKIETER GLIWICE | 16 |
| 20 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 14 |
| 21 | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 13 |
| 22 | ZABDYR KALINA | MKS GRYF MIELEC | 12 |
| 23 | WAGNER POLA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 11 |
| 24 | OSUCH MAJA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 10 |
| 25 | JASTRZĘBSKA ZOFIA | PIAST GLIWICE | 9 |
| 26 | MAY-MAJEWSKA MAGDALENA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 |
| 27 | SZYMAŃSKA ALICJA | MKS GRYF MIELEC | 7 |
| 28 | UNGEHEUER MATYLDA | KS AZS AKF KRAKÓW | 6 |
| 29 | PIETRASZ AURELIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 5 |
| 30 | SERAFIN DOROTA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 4 |
| 31 | ŻUCZKOWA MARIA | KS MILENIUM | 3 |
| 32 | PAPIEŻ NATALIA | KS MILENIUM | 2 |
| 33 | KASPRZYCKA HANNA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 1 |
Szpada DZ Dzieci Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 46 |
| 2 | DYMECKA LILA | KS SZPADA WROCŁAW | 45 |
| 3T | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 44 |
| 3T | SHAMYCH ULIANA | KSZ WARSZAWIANKA | 44 |
| 5 | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 42 |
| 6 | LIS MARTYNA | UKS LEGIONOWO FENCING | 41 |
| 7 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 40 |
| 8 | WIELGUS KAROLINA | KSZ WARSZAWIANKA | 39 |
| 9 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 38 |
| 10 | STĘŻAŁA HANNA | BTS BYTOM | 37 |
| 11 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 36 |
| 12 | MARCINIAK MARIA | KSZ WARSZAWIANKA | 35 |
| 13 | KOT KLARA | AZS AWF KATOWICE | 34 |
| 14 | TOMASIK ANTONINA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 33 |
| 15 | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 32 |
| 16 | OBARZANOWSKA NATALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 31 |
| 17 | LESISZ MATYLDA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 30 |
| 18 | UNGEHEUER HANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 29 |
| 19 | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 28 |
| 20 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 27 |
| 21 | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 26 |
| 22 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 25 |
| 23 | SKIBA URSZULA | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 24 |
| 24 | PALMOWSKA URSZULA | KSZ WARSZAWIANKA | 23 |
| 25 | KANIUCZAK NATALIA | KS MILENIUM | 22 |
| 26 | SZCZUREK ANNA | PKSZERM WARSZAWA | 21 |
| 27 | ZNAJDEK ELIZA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 20 |
| 28 | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 19 |
| 29 | TOMASIK ZOFIA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 18 |
| 30 | HOŁOWIŃSKA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 17 |
| 31 | WIDOMSKA RÓŻA | KSZ WARSZAWIANKA | 16 |
| 32 | KOKOWICZ ALEKSANDRA | AZS AWF WROCŁAW | 15 |
| 33 | PAPIEŻ MARIA | KS MILENIUM | 14 |
| 34 | DANILUK PATRYCJA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13 |
| 35 | MOTYKA DOMINIKA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 12 |
| 36 | LEŚNIOWSKA ZUZANNA | MKS GRYF MIELEC | 11 |
| 37 | KRZECZOWSKA ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 10 |
| 38 | ŚWIRSKA HALSZKA | KS MILENIUM | 9 |
| 39 | MARASZKIEWICZ MAJA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 8 |
| 40 | WOJCIECHOWSKA KALINA | KSZ WARSZAWIANKA | 7 |
| 41 | BZIUK ZOFIA | UKS FENCING LEGIONOWO | 6 |
| 42 | DOBOSZ ALEKSANDRA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 5 |
| 43 | RYNKAR KLARA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 |
| 44 | KALIŃSKA ZUZANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
| 45 | PIETRASZ ADRIANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 |
| 46 | DUDOŃ HANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 |
Szpada DZ Młodzik Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 32 |
| 2 | CYMER LENA | TORUŃ - RIPOSTA | 31 |
| 3T | PALUSZKIEWICZ ELIZA | TORUŃ - RIPOSTA | 30 |
| 3T | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 30 |
| 5 | KOWALSKA ALEKSANDRA | MUSZKIETER GLIWICE | 28 |
| 6 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 |
| 7 | STUSIŃSKA OLIWIA | TORUŃ - RIPOSTA | 26 |
| 8 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 25 |
| 9 | GRZYB WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 24 |
| 10 | ZARZYCKA WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 23 |
| 11 | GORZYCKA MATYLDA | TORUŃ - RIPOSTA | 22 |
| 12 | RÓŻYŃSKA ZOFIA | TORUŃ - RIPOSTA | 21 |
| 13 | GIEMZA GABRIELA | AZS AWF WROCŁAW | 20 |
| 14 | SZCZUREK BARBARA | PKSZERM WARSZAWA | 19 |
| 15 | PAKOSZ HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 18 |
| 16 | ŁUSZCZ MAŁGORZATA | KS SZPADA WROCŁAW | 17 |
| 17 | MACIAK LAURA | PKSZERM WARSZAWA | 16 |
| 18 | WOŹNIAK MAJA | KS SZPADA WROCŁAW | 15 |
| 19 | SZASTOK HANNA | PIAST GLIWICE | 14 |
| 20 | SOWIŃSKA AGATA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 13 |
| 21 | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 12 |
| 22 | DAWIDIUK KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 11 |
| 23 | NIZIOŁ LENA | KS AZS AKF KRAKÓW | 10 |
| 24 | STOLARCZYK POLA | BTS BYTOM | 9 |
| 25 | PAWŁOWSKA MAJA | UKS START OPOLE | 8 |
| 26 | ZAJĄC DOMINIKA | KKS KRAKÓW | 7 |
| 27 | BADURA MALWINA | PIAST GLIWICE | 6 |
| 28 | BIELA KAMILA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 5 |
| 29 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 |
| 30 | BAJDOR ELŻBIETA | PIAST GLIWICE | 3 |
| 31T | WIERZBICKA MAJA | UKS LEGIONOWO FENCING | 2 |
| 31T | KOCZUR AURELIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 |
Szpada CH Skrzaty Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | GYENES MAKSYMILIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 |
| 2 | ZAWROTNIAK KAROL | KS AZS AKF KRAKÓW | 14 |
| 3T | WIELGÓRSKI FILIP | MKS GRYF MIELEC | 13 |
| 3T | GRZYBEK BARTŁOMIEJ | UKS START OPOLE | 13 |
| 5 | PAINTA DOMINIK | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 11 |
| 6 | BŁASZKO JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 |
| 7 | WRAGA IGOR | MKS GRYF MIELEC | 9 |
| 8 | OBODYŃSKI OSKAR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 8 |
| 9 | PYZIKIEWICZ OSKAR | MKS GRYF MIELEC | 7 |
| 10 | BIK IGNACY | MKS GRYF MIELEC | 6 |
| 11 | RUCKI OLAF | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 5 |
| 12 | WORWA HUBERT | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 |
| 13 | WIELGÓRSKI ANTONI | MKS GRYF MIELEC | 3 |
| 14 | KORUGA JAN | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 |
| 15 | ŻABA TOBIASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Szpada CH Zuchy Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | RADZIKOWSKI JANUSZ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 40 |
| 2 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 39 |
| 3T | LASKA SZYMON | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 38 |
| 3T | CHRUŚCIEL FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 38 |
| 5 | MATYJASEK JERZY | KKS KRAKÓW | 36 |
| 6 | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 35 |
| 7 | STĘŻAŁA HUBERT | BTS BYTOM | 34 |
| 8 | GYENES MACIEJ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 33 |
| 9 | PAWLAK GABRIEL JÓZEF | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 32 |
| 10 | ŻELAZNY BARTOSZ | KS MILENIUM | 31 |
| 11 | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 30 |
| 12 | KROLL ALEKSANDER | MUSZKIETER GLIWICE | 29 |
| 13 | TOMPALSKI ADAM | PIAST GLIWICE | 28 |
| 14 | TARGOSZ BARTŁOMIEJ | KS MILENIUM | 27 |
| 15 | IDĘĆ LUDWIK | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 26 |
| 16 | KRZEMPEK WOJCIECH | RMKS RYBNIK | 25 |
| 17 | CZEKAJ KACPER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 24 |
| 18 | BUSZ STANISŁAW | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 23 |
| 19 | COPIK STANISŁAW | PIAST GLIWICE | 22 |
| 20 | SOLARZ BRUNO | KS AZS AKF KRAKÓW | 21 |
| 21 | TRZEWIK PIOTR | BTS BYTOM | 20 |
| 22 | KOSTECKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 |
| 23 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18 |
| 24 | TOKARCZYK JAN | BTS BYTOM | 17 |
| 25 | CISEK ANTONI | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 16 |
| 26 | MAZIARZ FRANCISZEK | PIAST GLIWICE | 15 |
| 27 | WĘDZKI BORYS | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 14 |
| 28 | FYDA STANISŁAW | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 13 |
| 29 | KUCHARCZYK BARTŁOMIEJ | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 12 |
| 30 | STOPYRA KAROL | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 11 |
| 31 | DRZYMAŁA OSKAR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 10 |
| 32 | KRUMHOLZ WIKTOR | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 |
| 33 | BRYNDAL ANTONI | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 8 |
| 34 | BIAŁAS TYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 7 |
| 35 | KORYGA STANISŁAW | UKS START OPOLE | 6 |
| 36 | KORUGA PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 5 |
| 37 | RUCKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 4 |
| 38 | MICHALAK JAN | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 |
| 39 | MACIUGA SZYMON | UKS TRÓJKA RADLIN | 2 |
| 40 | KORZENIOWSKI IWO | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szpada CH Dzieci Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 34 |
| 2 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 33 |
| 3T | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 32 |
| 3T | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 32 |
| 5 | ORDOŃ GRZEGORZ | TPSZ RYBNIK | 30 |
| 6 | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 29 |
| 7 | SZAWLIS TOMASZ | AZS AWF WROCŁAW | 28 |
| 8 | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 27 |
| 9 | STOPA BARNABA | KS AZS AKF KRAKÓW | 26 |
| 10T | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 25 |
| 10T | SCHNOBER JULIAN | MUSZKIETER GLIWICE | 25 |
| 12 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 23 |
| 13 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 22 |
| 14 | SYNOWSKI BARTŁOMIEJ | KKS KRAKÓW | 21 |
| 15 | SOSIŃSKI FRANCISZEK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 20 |
| 16 | GRZESIK JAN | KS MILENIUM | 19 |
| 17 | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 18 |
| 18 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 17 |
| 19 | BARYLUK WOJCIECH | PIAST GLIWICE | 16 |
| 20 | NOWACKI RAFAŁ | AZS AWF WROCŁAW | 15 |
| 21 | BABICZ FABIAN | PIAST GLIWICE | 14 |
| 22 | MROZIK WINCENTY | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
| 23 | FILIPOWICZ IGNACY | KKS KRAKÓW | 12 |
| 24 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
| 25 | SUWIŃSKI JULIAN | BTS BYTOM | 10 |
| 26 | KOPEĆ ANTONI | MUSZKIETER GLIWICE | 9 |
| 27 | WIETRZYK MICHAŁ | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
| 28 | CICHY FRANCISZEK | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 7 |
| 29 | ZALEWSKI ANTONI | KS MILENIUM | 6 |
| 30 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 5 |
| 31 | MYDLARZ AMBROŻY | KS SZPADA WADOWICE | 4 |
| 32 | ORŁOWSKI SZYMON | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 33 | SROKA MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 2 |
| 34 | DOBRZAŃSKI FILIP | PIAST GLIWICE | 1 |
Szpada CH Młodzik Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KOBYLAŃSKI HUGON | AZS AWF WROCŁAW | 48 |
| 2 | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | PIAST GLIWICE | 47 |
| 3T | MATYSZCZAK NATANIEL | KS OLIMP LUBIN | 46 |
| 3T | SZYMAŃSKI MARCEL | TORUŃ - RIPOSTA | 46 |
| 5 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 44 |
| 6 | SADOWY WOJCIECH | KSZ WARSZAWIANKA | 43 |
| 7 | MAZUREK STANISŁAW | RMKS RYBNIK | 42 |
| 8 | KARYUCHENKO YEHOR | PKSZERM WARSZAWA | 41 |
| 9 | PAKOSZ WIKTOR | MUSZKIETER GLIWICE | 40 |
| 10 | GOLICZ MACIEJ | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 39 |
| 11 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 38 |
| 12 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 37 |
| 13 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 36 |
| 14 | MATYSZCZAK KORDIAN | KS OLIMP LUBIN | 35 |
| 15 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 34 |
| 16 | MOLIKIEWICZ FRANCISZEK | TORUŃ - RIPOSTA | 33 |
| 17 | MARKIEWICZ ALEKSANDER | RMKS RYBNIK | 32 |
| 18 | ZWOLIŃSKI KACPER | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 31 |
| 19 | ADAMIK PIOTR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 30 |
| 20 | KRZEMPEK TOMASZ | RMKS RYBNIK | 29 |
| 21 | MISIUK MACIEJ | KS AZS AKF KRAKÓW | 28 |
| 22 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 27 |
| 23 | SZASTOK TOMASZ | PIAST GLIWICE | 26 |
| 24 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 25 |
| 25 | KOŁODZIEJCZYK IGNACY | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 24 |
| 26 | CIESZKOWSKI WIKTOR ADAM | UKS LEGIONOWO FENCING | 23 |
| 27 | DZIAŁOWSKI ADAM | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 22 |
| 28 | TOKARCZYK PIOTR | BTS BYTOM | 21 |
| 29 | GRABARCZYK ANTONI | T.S. GÓRNIK RADLIN | 20 |
| 30 | WERYŃSKI DOMINIK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 19 |
| 31 | PIOTROWSKI JULIUSZ | TORUŃ - RIPOSTA | 18 |
| 32 | PASZKOWSKI JAN | UKS LEGIONOWO FENCING | 17 |
| 33 | ŻUK LUCJAN | TORUŃ - RIPOSTA | 16 |
| 34 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 |
| 35 | BAJDOR GRZEGORZ | PIAST GLIWICE | 14 |
| 36 | GRZYBEK KONSTANTY | UKS START OPOLE | 13 |
| 37 | ŁYNGAS JAN | UKS LEGIONOWO FENCING | 12 |
| 38 | PIETRYKA MACIEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 11 |
| 39 | PŁASZEWSKI IGNACY | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 |
| 40 | WANIEK JAN | UKS LEGIONOWO FENCING | 9 |
| 41 | KORBAS JERZY | KKS KRAKÓW | 8 |
| 42 | MICHALIK ADAM | KS MILENIUM | 7 |
| 43 | LIPIŃSKI KAMIL | KKS KRAKÓW | 6 |
| 44 | KUCHARCZYK WOJCIECH | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 5 |
| 45 | FRANKOWSKI WOJCIECH | KS MILENIUM | 4 |
| 46 | ZBIJOWSKI BARTOSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 3 |
| 47 | MIŁOŚ OLIVIER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 2 |
| 48 | KOŁODYŃSKI-WOJTYNA JULIUSZ | KS MILENIUM | 1 |
Szabla DZ Skrzaty Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | PATYNA MELANIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 2 | SZYNWELSKA NADIA | LUKS 'POL' CZERSK | 2 |
| 3 | OSSOWSKA ZUZANNA | LUKS 'POL' CZERSK | 1 |
Szabla DZ Zuchy Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
| 2 | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 6 |
| 3T | WITKOWICZ ZUZANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 3T | MIZAK MARIA | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
| 5 | PATYNA JÓZEFINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 6 | KOCJAN NATASZA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
| 7 | BIELSKA ALICJA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Szabla DZ Dzieci Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 2 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
| 3T | ZIĘTAL HANNA MARTYNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 3T | STUDZIŃSKA HANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 5 | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 6 | BIRYŁKO ALEKSANDRA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 4 |
| 7 | DRABEK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
| 8 | SŁAWIŃSKA KATARZYNA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 2 |
| 9 | KISIEL BARBARA MAGDALENA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 1 |
Szabla DZ Młodzik Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | BURNOS ANNA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 11 |
| 2 | WOLNY HANNA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 10 |
| 3T | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 3T | DEC IGA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 5 | PAKUŁA LENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 6 | GINTER NADIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
| 7 | MĘDREK NADIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 8 | JANCEWICZ FELICJA | AZS AWF WARSZAWA | 4 |
| 9 | BIRUK BOHDANA | LUKS 'POL' CZERSK | 3 |
| 10 | KWAŚNIAK MARTYNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
| 11 | LESZCZYŃSKA MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla CH Skrzaty Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃCZAK WIKTOR | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
| 2 | CHYBIORZ FRYDERYK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
| 3T | OŁDYŃSKI REMIGIUSZ | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 2 |
| 3T | GRADOŃ FILIP | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 2 |
Szabla CH Zuchy Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ZABOKLICKI JEREMI | LUKS 'POL' CZERSK | 12 |
| 2 | BURKA OLEKSANDR | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 11 |
| 3T | SMOLUK KSAWERY | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 10 |
| 3T | BŁASZCZAK OSKAR | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 10 |
| 5 | LATAŁA KAMIL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
| 6 | WÓJCIK HENRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 7 | ŚWIERK PRZEMYSŁAW | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 |
| 8 | DREJ FRANCISZEK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 |
| 9 | SZCZODROWSKI PIOTR | UKS BRZOZA | 4 |
| 10 | MISIUN-MIREK JAN | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
| 11 | GEBLER IGNACY | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 2 |
| 12 | ŁYSY FRANCISZEK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla CH Dzieci Skawina
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ALAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 21 |
| 2 | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 20 |
| 3T | WILCZYŃSKI ANTONI | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 19 |
| 3T | SZPAT PRZEMYSŁAW | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 19 |
| 5 | WOLNY OLAF | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 17 |
| 6 | KOSTARSKI MIKOŁAJ | AZS AWF WARSZAWA | 16 |
| 7 | GRYN-BRUCH SZYMON | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 15 |
| 8 | BODYS MIESZKO | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 14 |
| 9 | SZCZODROWSKI KRZYSZTOF | UKS BRZOZA | 13 |
| 10 | SZCZODROWSKI JAN | UKS BRZOZA | 12 |
| 11 | PACZKOWSKI JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11 |
| 12 | KUDIN ZORIAN | KS CRACOVIA 1906. | 10 |
| 13 | GAWLE MARCEL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 14 | FILA LEON | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 8 |
| 15 | KOZAK KARDIAN | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 |
| 16 | RUSZKIEWICZ FILIP | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 |
