TURNIEJ IV MASTERS NIEPOŁOMICE
19.06.2022
Organizator:
KS Milenium Skawina, UKS Topór Krzeszowice, Tarnowska Akademia Fechtunku, UKS Kazimierz Niepołomice
Data zawodów: 19.06.2022
Miejsce zawodów: Hala Sportowa ZSŚ w Niepołomicach Pl. Kazimierza Wielkiego 1
Prawo startu mają zawodnicy zajmujący miejsca 1-8 po 3 turniejach Pucharu Żubrów 2022
Program zawodów:
–Młodzicy (2008-2009) godz. 10.00 dziewczęta i chłopcy „5”
–Dzieci (2010-2011) godz. 12.00 dziewczęta i chłopcy broń „0”
–Zuchy (2012-2013) godz. 14.00 dziewczęta i chłopcy „0”
–Skrzaty (2014-2015) godz. 14.00 dziewczęta i chłopcy „0”
Potwierdzenie udziału: tylko i wyłącznie drogą elektroniczną e-mailem: puchar-zubrow@wp.pl, do dnia 13.06.2022 do godz. 24.00.W razie braku potwierdzenia do tego terminu, do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy rezerwowi wg klasyfikacji Pucharu Żubrów (kontakt telefoniczny). W przypadku jeżeli na miejscu 8 znajduje się więcej niż jeden zawodnik, przed zawodami zostanie rozegrany baraż pomiędzy tymi zawodnikami o prawo udziału w zawodach Potwierdzenie przybycia do Niepołomic na 45min przed rozpoczęciem zawodów
Kontakt: Szczepan Kuźmiński tel. 501498059 e-mail: szkolaszermierki@o2.pl
Startowe: 30,-zł od zawodnika płatne przez jednego przedstawiciela klubu przy potwierdzeniu zawodników
Regulamin: zgodnie z regulaminem PZS oraz Pucharem Żubrów na stronie www.puchr-zubrow.pl
Zawodnicy walczą w każdej kategorii wiekowej w II grupach o rozstawienie 1-8, po czym nastąpią walki pucharowe
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Polskiego Związku Szermierczego dla organizowania centralnych zawodów krajowych.
Kategoria młodzik (2008-09) Dziewczęta
Miejsce | PKT | Nazwisko i imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE2 | KOSZYCE |
1 | 78 | DMYTRUK Alina | AZS AWF KRAKÓW | 27 | 27 | 24 |
2 | 71 | BILOUS-GRIDZHAK Valeria | AZS AWF KRAKÓW | 26 | 25 | 20 |
3T | 64 | GUSTA Kamila | PIAST GLIWICE | 20 | 21 | 23 |
3T | 64 | SPYRYDONOVA Polina | Alterego | 19 | 26 | 19 |
5 | 63 | SZCZUROWSKA Maria | PIAST GLIWICE | 23 | 22 | 18 |
6 | 61 | ŁABUDA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 22 | 23 | 16 |
7 | 50 | FURMAN Lena | AZS AWF KRAKÓW | 18 | 17 | 15 |
8 | 48 | DROZDOWSKA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 25 | 19 | 4 |
rez I | 41 | ŻABKA Paulina | RMKS RYBNIK | 16 | 11 | 14 |
Rez II | 39 | GRAMCOW Zofia | RMKS RYBNIK | 14 | 13 | 12 |
Kategoria młodzik (2008-09) Chłopcy
Miejsce | PKT | Imię i Nazwisko | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KOSZYCE |
1 | 98 | KOSTIUKOV Kostiantyn | AZS AWF KRAKÓW | 36 | 33 | 29 |
2 | 96 | WŁODARCZYK Piotr | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 37 | 31 | 28 |
3 | 82 | PYZIKIEWICZ Karol | MKS GRYF MIELEC | 32 | 28 | 22 |
4 | 80 | OSUCH Maciej | AZS AWF KRAKÓW | 26 | 26 | 28 |
5T | 72 | BILIANSKYI Maksym | KKS KRAKÓW | 24 | 22 | 26 |
5T | 72 | KAPINOS Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 34 | 24 | 14 |
7 | 70 | SZYMCZYK Igor | Tarnowska Akademia Fechtunku | 30 | 20 | 20 |
8 | 68 | GULA Maksym | Lwów Akademia | 38 | – | 30 |
rez I | 65 | OMACHEL Michał | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 23 | 25 | 17 |
rez II | 58 | TYMKIV Oles | Lwów Akademia | 33 | – | 25 |
rez II | 58 | WOŹNIAK Mateusz | RMKS RYBNIK | 29 | 29 |
Kategoria dzieci (2010-11) Dziewczęta
Miejsce | Punkty | Nazwisko i imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KOSZYCE |
1 | 113 | MISIAK Paulina | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 39 | 35 | 39 |
2 | 111 | BUDNIK Magdalena | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 38 | 39 | 34 |
3 | 108 | HEBDOWSKA Agata | UKS TRÓJKA RADLIN | 40 | 37 | 31 |
4T | 103 | SZEWCZYK Alicja | AZS AWF WROCŁAW | 33 | 33 | 37 |
4T | 103 | KLAPER Łucja | Tarnowska Akademia Fechtunku | 32 | 34 | 37 |
6 | 101 | SZCZUROWSKA Hanna | PIAST GLIWICE | 36 | 27 | 38 |
7 | 97 | SZCZEPAN Aleksandra | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 35 | 30 | 32 |
8 | 94 | KOWALIK Amelia | PIAST GLIWICE | 21 | 38 | 35 |
rez I | 89 | SZYDŁOWSKA Maria | PIAST GLIWICE | 31 | 37 | 21 |
rez II | 86 | ŚWIT Alicja | UKS KOSYNIER GLIWICE | 34 | 29 | 23 |
Kategoria dzieci (2010-11) Chłopcy
Miejsce | PKT | Nazwisko i imię | Klub | SKAWINA | Krzeszowice | Koszyce |
1 | 142 | SZABÓ Alexander | UKS TRÓJKA RADLIN | 57 | 41 | 44 |
2 | 137 | WŁODARCZYK Paweł | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 49 | 43 | 45 |
3 | 135 | ZIĘTKIEWICZ Adam | UKS RAPIER RYBNIK | 51 | 37 | 47 |
4 | 134 | JĘDRZEJEC Michał | PIAST GLIWICE | 41 | 45 | 48 |
5 | 132 | CZAJKA Kamil | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 50 | 39 | 43 |
6 | 129 | BURDZIK Dawid | T.S. GÓRNIK RADLIN | 37 | 43 | 49 |
7 | 128 | LORENZ Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 58 | 34 | 36 |
8 | 120 | WOREK Jakub | UKS KOSYNIER GLIWICE | 54 | 32 | 34 |
rez I | 117 | ZYCH Mikołaj | KKS KRAKÓW | 46 | 40 | 31 |
rez II | 111 | PAWLIK Szymon | AZS AWF KRAKÓW | 52 | 35 | 24 |
Kategoria zuchy (2012-13) Dziewczęta
Miejsce | PKT | Nazwisko i imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KOSZYCE |
1 | 42 | LOUN Marta | Lwów Akademia | 15 | 14 | 13 |
2 | 39 | GŁADYSZCZAK Liliana | PKSZERM WARSZAWA | 14 | 12 | 13 |
3 | 37 | BOBUSIA Natalia | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 16 | 13 | 8 |
4 | 36 | WOJTUŃ Kaja | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 12 | 10 | 14 |
5 | 30 | BADURA Malwina | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 8 | 15 |
6 | 24 | SZASTOK Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 | 7 | 9 |
7 | 23 | DAWIDIUK Klaudia | UKS RAPIER RYBNIK | 14 | 9 | – |
8T | 22 | BIELA Kamila | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 | 6 | 6 |
8T | 22 | MALECKA Maja | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | – | 12 | 10 |
rez I | 16 | KOŁODZIEJ Lila | KKS KRAKÓW | 9 | – | 7 |
Kategoria zuchy (2012-13) Chłopcy
Miejsce | PKT | Nazwisko i imię | Klub | SKAWINA | KRZESOWICE | KOSZYCE |
1 | 87 | KARYUCHENKO Yegor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 32 | 27 | 28 |
2 | 83 | SMOLARCZYK Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE | 32 | 25 | 26 |
3 | 81 | WAŚKO Jan | PKSZERM WARSZAWA | 26 | 28 | 27 |
4T | 77 | ILEWICZ jan | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 | 23 | 26 |
4T | 77 | SKIBA Bartosz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 33 | 20 | 24 |
6 | 70 | ADACH Ignacy | UKS KOSYNIER GLIWICE | 27 | 24 | 19 |
7 | 64 | WILUSZ Dawid | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 29 | 17 | 18 |
8 | 61 | KUROWSKI Tytus | PIAST GLIWICE | 34 | 27 | – |
rez I | 58 | LASZCZYK Franciszek | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 | 22 | 15 |
rez II | 55 | KOSZTYŁA Jan | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 16 | 16 | 23 |
Kategoria skrzaty (2014-15) Dziewczęta
Miejsce | Punkty | Nazwisko i imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KOSZYCE |
1 | 27 | RAMBIERT Olga | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 9 | 7 | 11 |
2 | 26 | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA | 11 | 5 | 10 |
3T | 21 | SŁOMKA Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 | 6 | 5 |
3T | 21 | PUŁA Aleksandra | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 9 | 3 | 9 |
5 | 15 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN | 6 | – | 9 |
6 | 13 | ADACH Marianna | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 | 5 | 6 |
7 | 12 | UCHMAN Maja | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 | 1 | 7 |
8 | 11 | RADWAN Marcelina | KS SZPADA WADOWICE | 7 | – | 4 |
rez I | 8 | BUDNIK Małgorzata | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 5 | 2 | 1 |
rez II | 3 | SIEMIEŃSKA Zofia | T.S. WISŁA KRAKÓW | 3 | – |
Kategoria skrzaty (2014-15) Chłopcy
Miejsce | PKT | Nazwisko i imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KOSZYCE |
1 | 41 | WIELOWIŃSKI Adam | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 | 13 | 13 |
2T | 36 | CIEŚLAK Antoni | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 | 12 | 12 |
2T | 36 | ZIÓŁKOWSKI Franciszek | PKSZERM WARSZAWA | 7 | 14 | 15 |
4T | 30 | GRZESIK Jan | UKS VICTORIA GAJ | 16 | 9 | 5 |
4T | 30 | KAPINOS Przemysław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14 | 6 | 10 |
6T | 27 | WYCZESANY Aleksander | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 4 | 12 | 11 |
6T | 27 | ZIELIŃSKI Mateusz | KS Milenium | 10 | 10 | 7 |
8 | 26 | SKRZYMOWSKI Michał | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 | 8 | 15 |
rez I | 22 | CIEŚLAK Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 8 | 5 | 9 |
rez II | 22 | WOJDYŁO Adam | KS SZPADA WADOWICE | 6 | – | 16 |