Do turnieju MASTERS w Niepołomicach kwalifikuje się pierwsza 8ka po 3 turniejach
Potwierdzenie udziału w turnieju MASTERS do 16.06 na adres e-mail: puchar-zubrow@wp.pl
Szpada Dziewcząt
Młodzik (U14) rocznik 2010-11
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | TAK | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 36 | 33 | 32 |
2 | 89 | TAK | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 35 | 30 | 24 |
3 | 85 | TAK | NIEDOBECKA LILIANA | RMKS RYBNIK | 32 | 23 | 30 |
4 | 82 | TAK | KOWALIK AMELIA | PIAST GLIWICE | 30 | 22 | 30 |
5 | 79 | TAK | JAROSZ MAŁGORZATA | AZS AWF KRAKÓW | 27 | 34 | 18 |
6 | 74 | TAK | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 21 | 33 | 20 |
7 | 69 | TAK | HEBDOWSKA AGATA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 34 | 35 | - |
8 | 66 | TAK | SIDOROVA BIANKA | KSK SNINA | 29 | 24 | 13 |
8 | 66 | TAK | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 18 | 31 | 17 |
10 | 64 | NIE | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 34 | 14 | 16 |
11 | 63 | NIE | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 20 | 28 | 15 |
12 | 60 | NIE | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 19 | 20 | 21 |
12 | 60 | NIE | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 17 | 29 | 14 |
14 | 56 | NIE | KLAPER ŁUCJA | KKS KRAKÓW | 12 | 18 | 26 |
15 | 55 | NIE | KARYUCHENKO VIRA | AZS AWF KATOWICE | 0 | 27 | 28 |
16 | 53 | NIE | DZWONEK HELENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 28 | 25 | - |
16 | 53 | NIE | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 15 | 15 | 23 |
18 | 52 | NIE | DOLECKA KAMILA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 25 | 0 | 27 |
19 | 50 | NIE | KĘPA PAULINA | PIAST GLIWICE | 26 | 17 | 7 |
19 | 50 | NIE | MISIAK PAULINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 23 | 27 | - |
21 | 45 | NIE | KAPERA RACHELA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 | 21 | - |
22 | 44 | NIE | HAJKOWSKA ALEKSANDRA | UKS START OPOLE | 31 | 13 | - |
23 | 41 | NIE | SZYMICZEK MARTYNA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 22 | 0 | 19 |
24 | 31 | NIE | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 | 12 | 3 |
24 | 31 | NIE | KUCZERA KATARZYNA | MUSZKIETER GLIWICE | 0 | 0 | 31 |
26 | 25 | NIE | OCHMAN HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 0 | 0 | 25 |
27 | 22 | NIE | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 11 | 0 | 11 |
27 | 22 | NIE | STADNICKA LENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 | 6 | 6 |
27 | 22 | NIE | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 6 | 4 | 12 |
27 | 22 | NIE | PĘCIKIEWICZ KINGA | MUSZKIETER GLIWICE | 0 | 0 | 22 |
31 | 21 | NIE | KWATER MILENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 | 3 | 9 |
31 | 21 | NIE | KUPIEC HANNA | TKS | 0 | 19 | 2 |
33 | 19 | NIE | PETIT EMMA | UKS VICTORIA GAJ | 0 | 9 | 10 |
34 | 16 | NIE | ŚWIT ALICJA | PIAST GLIWICE | 0 | 16 | - |
35 | 14 | NIE | ŁENCZYK MAŁGORZATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 | 0 | - |
35 | 14 | NIE | LOREK ZOFIA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 | 10 | 1 |
35 | 14 | NIE | FOLTAK HANNA | TKS | 0 | 6 | 8 |
38 | 13 | NIE | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 13 | 0 | - |
38 | 13 | NIE | KSIĄŻKIEWICZ OLIWIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 5 | 8 | - |
40 | 12 | NIE | ŻEGOLEWSKA ZUZANNA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 0 | 7 | 5 |
41 | 11 | NIE | SZCZĘCH TAMARA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 0 | 11 | - |
42 | 9 | NIE | SZCZEPAN ALEKSANDRA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 | 0 | - |
42 | 9 | NIE | CHŁAPEK DOROTA | UKS TRÓJKA RADLIN | 9 | 0 | - |
44 | 6 | NIE | WYTRWAŁ ANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 2 | 0 | 4 |
45 | 4 | NIE | ALEKSANDER JAGODA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 | 0 | - |
46 | 2 | NIE | TKACZYK WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | 1 | 1 | - |
46 | 2 | NIE | KAPUSTA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 0 | 2 | - |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 Szpada DZ
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | TAK | PYRK NINA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 21 | 20 | 13 |
1 | 54 | TAK | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 | 19 | 16 |
3 | 52 | TAK | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 20 | 21 | 11 |
4 | 49 | TAK | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 19 | 13 | 17 |
5 | 46 | TAK | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 14 | 17 | 15 |
6 | 45 | TAK | SZCZUREK BARBARA | PKSZERM WARSZAWA | 17 | 16 | 12 |
7 | 31 | TAK | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 15 | 10 | 6 |
8 | 29 | TAK | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 12 | 10 |
9 | 27 | NIE | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 13 | 14 | - |
9 | 27 | NIE | BEDNARSKA MILENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 12 | 15 | - |
9 | 27 | NIE | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 0 | 19 | 8 |
12 | 22 | NIE | ZAJĄC DOMINIKA | KS MILENIUM | 11 | 11 | - |
13 | 20 | NIE | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 | 9 | 3 |
14 | 16 | NIE | DAWIDIUK KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 16 | 0 | - |
15 | 15 | NIE | JANISZEWSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 4 | 6 | 5 |
15 | 15 | NIE | LISIECKA MAJA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 15 |
17 | 13 | NIE | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 5 | 8 | - |
18 | 10 | NIE | OBROCHTA KORNELIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 10 | 0 | - |
18 | 10 | NIE | NIZIOŁ LENA | KKS KRAKÓW | 6 | 4 | - |
20 | 9 | NIE | TKACZYK NADIA | MKS GRYF MIELEC | 9 | 0 | - |
20 | 9 | NIE | BIRKENFELD SONIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 9 |
22 | 7 | NIE | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 | 5 | 1 |
22 | 7 | NIE | PASTOR MONIKA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 0 | 7 | - |
22 | 7 | NIE | BEDNARSKA HELENA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 7 |
25 | 6 | NIE | KOCIELSKA POLA | KKS KRAKÓW | 2 | 2 | 2 |
26 | 4 | NIE | ORZECHOWSKA KORNELIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 4 |
27 | 3 | NIE | KLAJA DARIA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 | 0 | - |
27 | 3 | NIE | PASTOR KLAUDIA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 0 | 3 | - |
29 | 2 | NIE | TARAPATA MARIA | KS MILENIUM | 0 | 2 | - |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | TAK | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 26 | 23 | 18 |
2 | 65 | TAK | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 22 | 24 | 19 |
3 | 62 | TAK | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 25 | 22 | 15 |
4 | 60 | TAK | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 | 22 | 17 |
5 | 59 | TAK | WAŚKO KATARZYNA | PKSZERM WARSZAWA | 24 | 18 | 17 |
6 | 47 | TAK | SZCZUREK ANNA | PKSZERM WARSZAWA | 15 | 20 | 12 |
7 | 46 | TAK | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 | 19 | 7 |
8 | 45 | TAK | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 | 15 | 14 |
9 | 38 | NIE | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 18 | 7 | 13 |
10 | 36 | NIE | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 | 17 | 11 |
11 | 35 | NIE | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 19 | 16 | 0 |
12 | 34 | NIE | MELNYK ELIZA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 24 | 10 | 0 |
13 | 33 | NIE | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 13 | 12 | 8 |
14 | 31 | NIE | PYRZYŃSKA ALICJA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 17 | 14 | 0 |
15 | 27 | NIE | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 14 | 13 | 0 |
16 | 21 | NIE | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 | 11 | 0 |
17 | 20 | NIE | JAGIEŁŁO ANTONINA | KS MILENIUM | 5 | 5 | 10 |
18 | 18 | NIE | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 12 | 6 | 0 |
19 | 17 | NIE | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 9 | 3 | 5 |
20 | 15 | NIE | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 6 | 9 | 0 |
21 | 12 | NIE | VOLIANSKA MILANA | KKS KRAKÓW | 4 | 2 | 6 |
21 | 12 | NIE | KANIUCZAK NATALIA | UKS VICTORIA GAJ | 0 | 8 | 4 |
23 | 11 | NIE | PALMOWSKA URSZULA | KSZ WARSZAWIANKA | 11 | 0 | 0 |
24 | 9 | NIE | URBAŃCZYK MARTA | BTS BYTOM | 0 | 0 | 9 |
25 | 8 | NIE | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 | 4 | 1 |
26 | 7 | NIE | PAPIEŻ MARIA | UKS VICTORIA GAJ | 7 | 0 | 0 |
27 | 3 | NIE | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 0 | 3 |
28 | 2 | NIE | KUJAWA JULIA | PIAST GLIWICE | 2 | 0 | 0 |
28 | 2 | NIE | WALEC ZOJA | KS MILENIUM | 1 | 1 | 0 |
28 | 2 | NIE | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 0 | 0 | 2 |
Skrzaty DZ (U9) rocznik 2016-17
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | TAK | HYRC ZUZANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 11 | 11 | 8 |
2 | 29 | TAK | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 10 | 12 | 7 |
3 | 20 | TAK | PIASZCZYŃSKA ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 7 | 6 |
4 | 17 | TAK | HAMELIK LILIANA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 | 10 | 3 |
5 | 16 | TAK | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 6 | 8 | 2 |
5 | 16 | TAK | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 5 | 5 | 6 |
7 | 15 | TAK | WÓJTOWICZ ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 | 6 | - |
7 | 15 | TAK | ZIÓŁKOWSKA OLIWIA | PKSZERM WARSZAWA | 9 | 2 | 4 |
9 | 12 | NIE | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 | 10 | - |
10 | 6 | NIE | PYZIKIEWICZ JOANNA | MKS GRYF MIELEC | 3 | 3 | - |
10 | 6 | NIE | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 | 4 | 1 |
12 | 1 | NIE | CZYŻYK OLGA JUSTYNA | AZS AWF KRAKÓW | 0 | 1 | - |
Szpada Chłopców
Młodzik (U14) rocznik 2010-11 Szpada CH
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | TAK | KALOTA DOMINIK | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 38 | 36 | 22 |
2 | 93 | TAK | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 37 | 35 | 21 |
3 | 83 | TAK | ZYCH MIKOŁAJ | KKS KRAKÓW | 30 | 35 | 18 |
4 | 79 | TAK | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 32 | 33 | 14 |
5 | 77 | TAK | ŚMIEJA ŁUKASZ | T.S. GÓRNIK RADLIN | 34 | 28 | 15 |
5 | 77 | TAK | SZABÓ ALEXANDER | T.S. GÓRNIK RADLIN | 26 | 31 | 20 |
7 | 76 | TAK | SZCZEGIELNIAK PATRYK | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 39 | 37 | - |
7 | 76 | TAK | KWIATEK LEON | KKS KRAKÓW | 37 | 19 | 20 |
9 | 70 | NIE | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 31 | 27 | 12 |
9 | 70 | NIE | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 27 | 26 | 17 |
11 | 65 | NIE | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 33 | 32 | - |
12 | 54 | NIE | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 35 | 10 | 9 |
13 | 53 | NIE | OCHMAN KRZYSZTOF | KS SZPADA WADOWICE | 28 | 25 | - |
14 | 50 | NIE | GIECEWICZ KACPER | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 21 | 21 | 8 |
15 | 49 | NIE | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 | 18 | 16 |
16 | 48 | NIE | KUŚKA MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 25 | 23 | - |
16 | 48 | NIE | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 23 | 25 | - |
18 | 45 | NIE | MROWIEC MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 18 | 17 | 10 |
18 | 45 | NIE | LUZAROWSKI JAN | KS SZPADA WADOWICE | 16 | 29 | - |
20 | 44 | NIE | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 | 11 | 4 |
21 | 40 | NIE | JANOSZ MARCIN | UKS TRÓJKA RADLIN | 18 | 22 | - |
22 | 33 | NIE | NIZIŃSKI KAROL | AZS AWF KRAKÓW | 0 | 20 | 13 |
23 | 31 | NIE | CISZEK ADAM | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 12 | 17 | 2 |
24 | 30 | NIE | CHMIELAK MIKOŁAJ | PKSZERM WARSZAWA | 24 | 0 | 6 |
24 | 30 | NIE | KONSTANCIAK MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 0 | 30 | - |
26 | 28 | NIE | KOWALSKI MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 20 | 8 | - |
26 | 28 | NIE | LUCARDA MATHIAS | KKS KRAKÓW | 14 | 14 | - |
28 | 25 | NIE | JAGIEŁŁO FRYDERYK | KS MILENIUM | 7 | 13 | 5 |
29 | 24 | NIE | KWIECIŃSKI KACPER | PIAST GLIWICE | 9 | 15 | - |
30 | 22 | NIE | JOHNE ALEKSANDER | KSZ WARSZAWIANKA | 22 | 0 | - |
31 | 20 | NIE | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 3 | 9 | 8 |
31 | 20 | NIE | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 2 | 7 | 11 |
33 | 19 | NIE | ANIOŁ KAROL | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 19 | 0 | - |
34 | 16 | NIE | GALAS MATEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 | 2 | 3 |
34 | 16 | NIE | ROTKEGEL ERYK | UKS TRÓJKA RADLIN | 11 | 5 | - |
36 | 13 | NIE | BIELA ADAM | PKSZERM WARSZAWA | 13 | 0 | - |
37 | 12 | NIE | GUZY KSAWERY | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 0 | 12 | - |
38 | 10 | NIE | KORZENIOWSKI ANTONI | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 6 | 4 | - |
39 | 9 | NIE | MACIASZ MARCELI | PIAST GLIWICE | 5 | 3 | 1 |
40 | 8 | NIE | KRAS NIKODEM | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 | 0 | - |
41 | 6 | NIE | MAZIARZ ANTONI | PIAST GLIWICE | 0 | 6 | - |
42 | 4 | NIE | NOWAK TYMOTEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 | 0 | - |
43 | 2 | NIE | KOZIOŁ PIOTR | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 1 | 1 | - |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 Szpada CH
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | TAK | KARYUCHENKO YEHOR | AZS AWF KATOWICE | 31 | 31 | 29 |
2 | 89 | TAK | PLISZCZAK FRANCISZEK | UKS START OPOLE | 30 | 31 | 28 |
3 | 84 | TAK | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 32 | 32 | 20 |
4 | 79 | TAK | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 | 28 | 24 |
5 | 75 | TAK | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 22 | 27 | 26 |
6 | 72 | TAK | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 | 25 | 19 |
6 | 72 | TAK | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 | 26 | 25 |
8 | 70 | TAK | SMOLARCZYK BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 | 33 | 21 |
9 | 69 | NIE | WAŚKO JAN | PKSZERM WARSZAWA | 26 | 20 | 23 |
10 | 57 | NIE | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 25 | 23 | 9 |
10 | 57 | NIE | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 | 11 | 28 |
12 | 55 | NIE | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 23 | 18 | 14 |
13 | 52 | NIE | WERYŃSKI DOMINIK | MKS GRYF MIELEC | 19 | 15 | 18 |
14 | 51 | NIE | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 | 21 | 15 |
15 | 46 | NIE | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 17 | 29 | - |
16 | 45 | NIE | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 24 | 14 | 7 |
17 | 42 | NIE | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 | 17 | 11 |
17 | 42 | NIE | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 | 19 | 10 |
19 | 30 | NIE | ROGUSKI PAWEŁ | KSZ WARSZAWIANKA | 30 | 0 | - |
19 | 30 | NIE | WARECKI GRZEGORZ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 30 |
21 | 25 | NIE | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 10 | 9 | 6 |
22 | 24 | NIE | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 0 | 24 | - |
23 | 23 | NIE | MARCINKIEWICZ HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 | 8 | 8 |
24 | 22 | NIE | KOSOWSKI FILIP | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 0 | 22 | - |
24 | 22 | NIE | AWRAMIK MIESZKO | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 22 |
26 | 21 | NIE | CIĘŻADŁO JAN | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 | 10 | - |
27 | 20 | NIE | LASZCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 | 0 | - |
28 | 17 | NIE | BOBROWICZ TYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 17 |
29 | 16 | NIE | GRABARCZYK ANTONI | T.S. GÓRNIK RADLIN | 0 | 16 | - |
29 | 16 | NIE | SOŁTYSIAK FILIP | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 16 |
31 | 15 | NIE | WRÓBEL WIKTOR | UKS VICTORIA GAJ | 12 | 0 | 3 |
31 | 15 | NIE | MADURA BARTOSZ | KKS KRAKÓW | 9 | 2 | 4 |
31 | 15 | NIE | KOZIOŁ TOMASZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 | 7 | - |
34 | 13 | NIE | ILEWICZ JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 0 | 13 | - |
34 | 13 | NIE | SKOREK FRANCISZEK | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 13 |
36 | 12 | NIE | SKIBA BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 0 | 12 | - |
36 | 12 | NIE | REWAJ ANDRZEJ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 12 |
38 | 8 | NIE | ZAJDLICZ MICHAŁ | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 3 | 5 | - |
39 | 6 | NIE | SUJDAK WOJCIECH | KS MILENIUM | 6 | 0 | - |
39 | 6 | NIE | KLIŚ TADEUSZ | KS MILENIUM | 4 | 1 | 1 |
39 | 6 | NIE | KUCHARZYK MICHAŁ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 0 | 6 | - |
42 | 5 | NIE | WIELGAT WOJCIECH | MKS GRYF MIELEC | 5 | 0 | - |
42 | 5 | NIE | MISIUK MACIEJ | AZS AWF KRAKÓW | 0 | 0 | 5 |
44 | 4 | NIE | CHWAŁ JAKUB | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 0 | 4 | - |
45 | 3 | NIE | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 3 | 0 | - |
45 | 3 | NIE | MOSKWA ALEKSANDER | UKS TRÓJKA RADLIN | 0 | 3 | - |
45 | 3 | NIE | BOBROWICZ LEON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 3 |
48 | 1 | NIE | MICHALIK ADAM | KS MILENIUM SKAWINA | 1 | 0 | - |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15 Szpada CH
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | TAK | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 20 | 20 | 27 |
2 | 64 | TAK | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 23 | 19 | 22 |
3 | 54 | TAK | GRZESIK JAN | UKS VICTORIA GAJ | 10 | 18 | 26 |
4 | 52 | TAK | LUBIENIECKI MAKSYMILIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 9 | 21 |
5 | 48 | TAK | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 13 | 16 | 19 |
6 | 46 | TAK | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 12 | 8 | 26 |
7 | 45 | TAK | WIELOWIŃSKI ADAM | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 | 13 | 14 |
8 | 44 | TAK | ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK | PKSZERM WARSZAWA | 22 | 14 | 8 |
9 | 41 | NIE | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 0 | 18 | 23 |
10 | 39 | NIE | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 0 | 15 | 24 |
11 | 36 | NIE | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 24 | 12 | - |
12 | 34 | NIE | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 16 | 0 | 18 |
13 | 31 | NIE | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 11 | 3 | 17 |
14 | 28 | NIE | GROMADZKI JAKUB | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 17 | 11 | - |
14 | 28 | NIE | KOLOS ARSEN | LVIV ACADEMY OF FENCING | 0 | 0 | 28 |
16 | 23 | NIE | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 | 10 | 12 |
17 | 22 | NIE | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 6 | 5 | 11 |
18 | 21 | NIE | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14 | 7 | - |
19 | 20 | NIE | KOKOCIŃSKI MICHAŁ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 20 |
20 | 19 | NIE | KOPCZYK MIRON | T.S. GÓRNIK RADLIN | 19 | 0 | - |
21 | 16 | NIE | RAWDANIS SZYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 16 |
22 | 15 | NIE | NAWRAT SZYMON | UKS TRÓJKA RADLIN | 15 | 0 | - |
22 | 15 | NIE | BOBROWICZ KAROL | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 15 |
24 | 13 | NIE | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 0 | 13 |
25 | 12 | NIE | WOLAK JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 9 | 2 | 1 |
25 | 12 | NIE | WRÓBEL MARCIN | UKS VICTORIA GAJ | 2 | 0 | 10 |
27 | 10 | NIE | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 0 | 0 | 10 |
28 | 8 | NIE | ŁYCZBIŃSKI ANTONI | KS SZPADA WADOWICE | 8 | 0 | - |
28 | 8 | NIE | FILIPEK IGNACY | KKS KRAKÓW | 7 | 1 | - |
30 | 7 | NIE | RUSIN LEONARD | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 3 | 4 | - |
30 | 7 | NIE | FILIPOWICZ IGNACY | KKS KRAKÓW | 0 | 0 | 7 |
32 | 6 | NIE | MELNYK ROMAN | MAESTRO | 0 | 6 | - |
