SZPADA DZIEWCZĄT
Młodzik (U14) rocznik 2010-11 MASTERS SZPADA DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAROSZ Małgorzata | AZS AWF KRAKÓW | POL | PZS #10070300 | |
2 | ODRZYWOLSKA Agnieszka | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | POL | PZS #10101300 | |
3T | SZYDŁOWSKA Maria | PIAST GLIWICE | POL | PZS #11092300 | |
3T | KUZA Amelia | KKS KRAKÓW | POL | PZS #10121604 | |
5 | SZEWCZYK Alicja | AZS AWF WROCŁAW | POL | PZS #10020300 | |
6 | KOZŁOWSKA Daria | KKS KRAKÓW | POL | PZS #11030900 | |
7 | SIDOROVA Bianka | KLUB SERMU SNINA | SVK | ||
8 | STANISZ Anna | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL | PZS #11072602 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 MASTERS SZPADA DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | PYRK Nina | T.S. GÓRNIK RADLIN | PZS #12091601 | ||
2 | LENART Hanna | MUSZKIETER GLIWICE | PZS #12072601 | ||
3T | KOWALSKA Aleksandra | PIAST GLIWICE | POL | PZS #12040500 | |
3T | BOBUSIA Natalia | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL | PZS #12102800 | |
5 | WOJTUŃ Kaja | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL | PZS #12072801 | |
6 | SZASTOK Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #13061703 | |
7 | WAŁĘGA Zofia | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | POL | PZS #13022703 | |
8 | SZCZUREK Barbara | PKSZERM WARSZAWA | Mazowieckie | POL | PZS #12011201 |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15 MASTERS SZPADA DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN | POL | PZS #14091800 | |
2 | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA | POL | PZS #14030900 | |
3T | RAMBIERT Olga | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL | PZS #14010801 | |
3T | PUŁA Aleksandra | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL | PZS #14011101 | |
5 | UCHMAN Maja | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #14062406 | |
6 | SŁOMKA Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #14062302 | |
7 | SZCZUREK Anna | PKSZERM WARSZAWA | POL | PZS #15032501 | |
8 | MAJEWSKA Zofia | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #15012602 |
Skrzaty (U9) roczniki 2016-17 MASTERS SZPADA DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNE Alicja | KSz WARSZAWIANKA | POL | PZS #16021201 | |
2 | HYRC Zuzanna | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | POL | PZS #16030301 | |
3T | PIASZCZYŃSKA Zuzanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #16071802 | |
3T | KASPRZYK Eliza | UKS START OPOLE | POL | PZS #16021501 | |
5 | ZIÓŁKOWSKA Oliwia | PKSZERM WARSZAWA | POL | PZS #16062301 | |
6 | MRUGAŁA Dobrawa | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | PZS #16120201 | ||
7 | WÓJTOWICZ Zuzanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #16032901 | |
8 | HAMELIK Liliana | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #16071201 |
SZPADA CHŁOPCÓW
Młodzik (U14) roczniki 2010-11 MASTERS SZPADA DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRAWIŃSKI Xawery | KKS KRAKÓW | POL | PZS #11121301 | |
2 | KWIATEK Leon | KKS KRAKÓW | POL | PZS #10030503 | |
3T | ZYCH Mikołaj | KKS KRAKÓW | POL | PZS #10031107 | |
3T | WŁODARCZYK Paweł | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | POL | PZS #11032900 | |
5 | BOROWIEC Karol | KKS KRAKÓW | POL | PZS #11030401 | |
6 | KUBIT Eryk | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL | PZS #11070601 | |
7 | GIECEWICZ Kacper | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | POL | PZS #10101601 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 MASTERS Szpada CH
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUROWSKI Tytus | PIAST GLIWICE | POL | PZS #12061900 | |
2 | SMOLARCZYK Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #12051000 | |
3T | KRÓLIKOWSKI Aleksander | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #13010302 | |
3T | KARYUCHENKO Yehor | AZS AWF KATOWICE | UKR | PZS #13082603 | |
5 | WOJDYŁO Dawid | KS SZPADA WADOWICE | POL | PZS #13021400 | |
6 | PLISZCZAK Franciszek | UKS START OPOLE | POL | PZS #12031901 | |
7 | GROCHMAL Michał | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL | PZS #12070501 | |
8 | KASPRZYK Jan | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #12122300 |
Zuchy (U10) roczniki 2014-15 MASTERS Szpada CH
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHMAL Maciej | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL | PZS #14010202 | |
2 | WOJDYŁO Adam | KS SZPADA WADOWICE | POL | PZS #15101201 | |
3T | ZIÓŁKOWSKI Franciszek | PKSZERM WARSZAWA | POL | PZS #14062402 | |
3T | GRZESIK Jan | UKS VICTORIA GAJ | POL | PZS #15050801 | |
5 | AZARKEVICH Aliaksandr | AZS AWF WROCŁAW | POL | PZS #14112901 | |
6 | WIELOWIŃSKI Adam | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #14112601 | |
7 | KASPRZYK Florian | UKS START OPOLE | POL | PZS #14042300 |
Skrzaty (U9) roczniki 2016-17 MASTERS Szpada CH
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | DROŻDŻAŁ Leon | PIAST GLIWICE | POL | PZS #16031701 | |
2 | MUSIOŁ Piotr | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | PZS #16032401 | |
3T | GYENES Maciej | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL | ||
3T | ANDRUCHÓW Mateusz | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | POL | PZS #17051901 | |
5 | KARYUCHENKO Andrii | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL | PZS #23121501 | |
6 | BIAŁAS Tymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL | PZS #16101801 | |
7 | MURDZA Tymoteusz | MKS GRYF MIELEC | POL | PZS #17060501 |
SZABLA DZIEWCZĄT
Młodzik (U14) roczniki 2010-11 MASTERS Szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAJER Julia | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 MASTERS Szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | OWCZARCZYK MICHALINA | AZS AWF WARSZAWA | POL | PZS #12070301 | |
2 | SIUDAK Lena | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #12030401 | |
3T | SAKŁAK Wiktoria | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #12091003 | |
3T | PAKUŁA Lena | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | ||
5 | MAKSYM Natalia | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #12071401 | |
6 | PLIS Natalia | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | POL | PZS #12122003 |
Zuchy (U10) roczniki 2014-15 MASTERS Szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIZAK Stefania | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #14070902 | |
2 | KAIM Helena | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #15061701 | |
3T | ZIĘTAL Hanna | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | ||
3T | DOMINIK Alicja | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | ||
5 | KWAŚNIEWSKA Amelia | KS CRACOVIA 1906. | PZS #14042401 | ||
6 | KORNECKA Jana | KS CRACOVIA 1906. | PZS #15061101 | ||
7 | BOJIĆ-SOCHACKA Viktoria | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #15091301 |
Skrzaty (U9) roczniki 2016-17 MASTERS Szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZABŁOCKA Alina | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #15122300 | |
2 | KOCJAN Natasza | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #16041303 | |
3T | KWAŚNIEWSKA Lena | KS CRACOVIA 1906. | PZS #16081101 | ||
3T | MATOSZ Ida | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #16112401 |
SZABLA CHŁOPCÓW
Młodzik (U14) roczniki 2010-11 MASTERS Szabla CH
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOCHEMCZYK Antoni | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | POL | PZS #10091801 | |
2 | IWASZKO Karol | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | POL | PZS #11050600 | |
3T | MIKLEWICZ Mikołaj | KOLEJARZ 24 KATOWICE | POL | PZS #11022303 | |
3T | PĄK Szymon | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #10102603 | |
5 | TYLEK Mikołaj | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #10111601 | |
6 | MIELNIK Michał | KOLEJARZ 24 KATOWICE | POL | PZS #11072502 | |
7 | GAWLE Jakub | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #11072001 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 MASTERS Szabla CH
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIZAK Tadeusz | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #13040201 | |
2 | CHWEDECZKO Hubert | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #12041101 | |
3T | MATOSZ Franciszek | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #12051601 | |
3T | MRZYCZEK Witold | KOLEJARZ 24 KATOWICE | POL | PZS #13040202 | |
5 | GOŹDZIAK Antoni | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #12101003 | |
6 | ZAREMBA Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | POL | PZS #13011000 | |
7T | KULA Maksymilian | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #12071203 | |
7T | KUDIN Marsel | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #13062302 |
Zuchy (U10) roczniki 2014-15 MASTERS Szabla CH
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby | Okręg | Kraj | Licencja nr |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOSTARSKI Mikołaj | AZS AWF WARSZAWA | POL | PZS #14062500 | |
2 | ZABŁOCKI Ignacy | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #15032800 | |
3T | KASPRZYCKI Szczepan | KS CRACOVIA 1906. | POL | PZS #15010201 | |
3T | POPŁAWSKI Alan | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | ||
5 | DOMINIK Aleksander | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | ||
6 | PACZKOWSKI Jakub | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | ||
7 | WILK Patryk | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL | PZS #15020402 | |
8 | KWAŚNIEWSKI Olaf | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | POL |