Wyniki LIVE
Szpada Dziewcząt
Młodzik (U14) Dziewczęta 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 31 |
2 | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 30 |
3T | PYRK NINA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 29 |
3T | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 29 |
5 | KĘPA PAULINA | PIAST GLIWICE | 27 |
6 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 26 |
7 | KLAPER ŁUCJA | KKS KRAKÓW | 25 |
8 | HAJKOWSKA ALEKSANDRA | UKS START OPOLE | 24 |
9 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 23 |
10 | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 22 |
11 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 21 |
12 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 20 |
13 | BEDNARSKA MILENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 19 |
14 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 18 |
15 | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 17 |
16 | BIELA KAMILA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 16 |
17 | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 15 |
18 | FOMENKO MARIIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 14 |
19 | PAKOSZ HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 13 |
20 | KUPIEC HANNA | TKS | 12 |
21 | ŚWIT ALICJA | PIAST GLIWICE | 11 |
22 | KĘSEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 10 |
23 | MIKOŁAJCZYK SARA | KS SZPADA WADOWICE | 9 |
24 | TARAPATA MARIA | KS MILENIUM | 8 |
25 | KWATER MILENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 |
26 | KAPUSTA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 6 |
27 | ZAJĄC DOMINIKA | KS MILENIUM | 5 |
28 | NIZIOŁ LENA | AZS AWF KRAKÓW | 4 |
29T | KALETA OLIWIA | PIAST GLIWICE | 3 |
29T | KLAJA DARIA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 |
31 | HARLA EMILIA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | STĘŻAŁA HANNA | BTS BYTOM | 18 |
2 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 17 |
3T | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
3T | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 |
5 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
6 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 13 |
7 | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 12 |
8 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
9 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 |
10 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 |
11 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 8 |
12 | TOMASIK ANTONINA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
13 | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 |
14 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 5 |
15 | SALATYCKA SARA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 |
16 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 3 |
17 | UNGEHEUER HANNA | AZS AWF KRAKÓW | 2 |
18 | TOMASIK ZOFIA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Zuchy (U10) rocznik 2015-16
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
2 | KOZŁOWSKA MAŁGORZATA | KSZ WARSZAWIANKA | 21 |
3T | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 20 |
3T | URBAŃCZYK MARTA | BTS BYTOM | 20 |
5 | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 18 |
6 | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 17 |
7 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 |
8 | KANIUCZAK NATALIA | KS MILENIUM | 15 |
9 | KOT KLARA | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 14 |
10 | WÓJTOWICZ ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
11 | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 12 |
12 | STOLARSKA NADIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 11 |
13 | MELNYK ELIZA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 10 |
14 | SAVCHENKO SOLOMIIA | KKS KRAKÓW | 9 |
15 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 8 |
16 | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 |
17 | STOPYRA MAGDALENA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 6 |
18 | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 5 |
19 | FERENC DOMINIKA | PIAST GLIWICE | 4 |
20T | PIASZCZYŃSKA ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 |
20T | ZASADNI PATRYCJA | KS MILENIUM | 3 |
22 | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Skrzaty (U9) rocznik 2017-18
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 |
2 | KONIOR ZUZANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 14 |
3T | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 13 |
3T | CZARNECKA DAGNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
5 | MAJ-MAJEWSKA MAGDALENA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
6 | MROCZKA ALINA | MKS GRYF MIELEC | 10 |
7 | HOSZOWSKA IGA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
8 | PYZIKIEWICZ JOANNA | MKS GRYF MIELEC | 8 |
9 | STOLARSKA WIKTORIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 7 |
10 | PIETRAS WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | 6 |
11 | SZABATOWSKA ALICJA | BTS BYTOM | 5 |
12 | ZABDYR KALINA | MKS GRYF MIELEC | 4 |
13 | ŻUCZKOWA MARIA | KS MILENIUM | 3 |
14 | ZAWROTNIAK ROZALIA | AZS AWF KRAKÓW | 2 |
15 | WARĘDA AMELIA | MKS GRYF MIELEC | 1 |
Szpada Chłopców
Skrzaty (U9) Chłopcy Szpada r. 2017-1820
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | STĘŻAŁA HUBERT | BTS BYTOM | 14 |
2 | MATYJASEK JERZY | KKS KRAKÓW | 13 |
3T | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 12 |
3T | STOPYRA KAROL | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 12 |
5 | SALATYCKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
6 | RUCKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 |
7 | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 8 |
8 | ZAWROTNIAK KAROL | AZS AWF KRAKÓW | 7 |
9 | CISEK ANTONI | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 6 |
10 | BŁASZKO JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 5 |
11 | GRZYBEK BARTŁOMIEJ | UKS START OPOLE | 4 |
12 | CHRUŚCIEL FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 |
13 | PERC KAJETAN | KS MILENIUM | 2 |
14 | RUCKI OLAF | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 1 |
Zuchy (u10) Chłopcy Szpada r. 2015-16
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | GRZESIK JAN | KS MILENIUM | 29 |
2 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 28 |
3T | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 27 |
3T | SOSIŃSKI FRANCISZEK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 27 |
5 | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 25 |
6 | MIKUŁA WOJCIECH | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 24 |
7 | NAWRAT SZYMON | UKS TRÓJKA RADLIN | 23 |
8 | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
9 | KOPEĆ ANTONI | MUSZKIETER GLIWICE | 21 |
10 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 |
11 | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 19 |
12 | PILCH PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 |
13 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 17 |
14 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 16 |
15 | JARZĘBOWSKI JAKUB | MUSZKIETER GLIWICE | 15 |
16 | TOMPALSKI ADAM | PIAST GLIWICE | 14 |
17 | PIÓRKOWSKI LEON | MUSZKIETER GLIWICE | 13 |
18 | TOKARCZYK JAN | BTS BYTOM | 12 |
19 | SUCHOCKI JAN | KS PAŁAC WILANÓW | 11 |
20 | MROZEK ERYK | AKS MIKOŁÓW | 10 |
21 | LASKA SZYMON | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 9 |
22 | VORAN MIKHAIL | KS PAŁAC WILANÓW | 8 |
23 | SUWIŃSKI JULIAN | BTS BYTOM | 7 |
24 | WIETRZYK MICHAŁ | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
25 | ŁUKASZEWICZ IGNACY | KS PAŁAC WILANÓW | 5 |
26 | KARYUCHENKO ANDRII | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 4 |
27 | PAŁKOWSKI MARCEL | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 |
28 | CZEKAJ KACPER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 2 |
29 | JANKOWSKI TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Dzieci (U12) Chłopcy Szpada r. 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MAZUREK STANISŁAW | RMKS RYBNIK | 36 |
2 | GOLICZ MACIEJ | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 35 |
3T | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 34 |
3T | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 34 |
5 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 32 |
6 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 31 |
7 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 30 |
8 | WERYŃSKI DOMINIK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 |
9 | KOSOWSKI FILIP | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28 |
10 | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 27 |
11 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 26 |
12 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 25 |
13 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 24 |
14 | MAZIARZ IGNACY | PIAST GLIWICE | 23 |
15 | KOPCZYK MIRON | T.S. GÓRNIK RADLIN | 22 |
16 | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 21 |
17 | ORDOŃ GRZEGORZ | RMKS RYBNIK | 20 |
18 | TOMASIK SZYMON | KKS KRAKÓW | 19 |
19 | TOKARCZYK PIOTR | BTS BYTOM | 18 |
20 | CIĘŻADŁO JAN | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 17 |
21 | STOPA BARNABA | AZS AWF KRAKÓW | 16 |
22 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 |
23 | SCHNOBER JULIAN | MUSZKIETER GLIWICE | 14 |
24 | GRABOWSKI MICHAŁ | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 13 |
25 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 12 |
26 | MARCINKIEWICZ HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 |
27 | KOŁODZIEJCZYK IGNACY | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 10 |
28 | KLIŚ TADEUSZ | KS MILENIUM | 9 |
29 | FILIPEK IGNACY | KKS KRAKÓW | 8 |
30 | STOCKI STANISŁAW | KS PAŁAC WILANÓW | 7 |
31 | MACHNIK WIKTOR | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 6 |
32 | ZOREK BŁAŻEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 5 |
33 | LIUBARETS VLADYSLAV | MUSZKIETER GLIWICE | 4 |
34 | KOŁODYŃSKI-WOJTYNA JULIUSZ | KS MILENIUM | 3 |
35 | PRZYBYLSKI MICHAŁ | BTS BYTOM | 2 |
36 | CZEKAJ MICHAŁ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 1 |
Młodzik Szpada Chłopcy r. 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 39 |
2 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 38 |
3T | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 37 |
3T | KONSTANCIAK MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 37 |
5 | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 35 |
6 | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 34 |
7 | PAKOSZ WIKTOR | MUSZKIETER GLIWICE | 33 |
8 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 32 |
9 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 31 |
10 | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 30 |
11 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 29 |
12 | GŁUSZAK IGNACY | AZS AWF WROCŁAW | 28 |
13 | KASIŃSKI KACPER | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 |
14 | WOJNAROWSKI MIKOŁAJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 26 |
15 | SMOLARCZYK BARTOSZ | PIAST GLIWICE | 25 |
16 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 24 |
17 | TOKARCZYK ŁUKASZ | BTS BYTOM | 23 |
18 | ADAMIK PIOTR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 22 |
19 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 21 |
20 | LUCARDA MATHIAS | KKS KRAKÓW | 20 |
21 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 |
22 | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 18 |
23 | PIETRZYK OLAF | KKS KRAKÓW | 17 |
24 | SZOLC KSAWERY | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 |
25 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 |
26 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
27 | BUCZEK ALEKSANDER | KS MILENIUM | 13 |
28 | MATEJA ANTONI | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 12 |
29 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
30 | GALAS MATEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 |
31 | FRANKOWSKI WOJCIECH | KS MILENIUM | 9 |
32 | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 |
33 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 7 |
34 | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 6 |
35 | MOSKWA ALEKSANDER | UKS TRÓJKA RADLIN | 5 |
36 | GRZYBEK KONSTANTY | UKS START OPOLE | 4 |
37 | OBROK KRZYSZTOF | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 |
38 | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 2 |
39 | GRABOWSKI ADAM | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 |
Szabla Dziewcząt
Szabla Młodzik (U14) Dziewczęta 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | IWANIUKOWICZ LILIANNA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14 |
2 | STRZAŁKOWSKA ELIZA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 13 |
3T | SMIRNOVA TAISIIA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 12 |
3T | KONOPKA ZOFIA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 12 |
5 | MARYNETS SOFIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 10 |
6 | RAJKIEWICZ ALEKSANDRA HELENA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 9 |
7 | PISOŃ PATRYCJA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 8 |
8 | MIZAK ZOFIA | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
9 | PAKUŁA LENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
10 | BIRUK BOGDANA | LUKS -POL CZERSK | 5 |
11 | ŁYSY ANTONINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
12 | KRZYSZTOFIAK SANDRA | UKS MOS BĘDZIN | 3 |
13 | CZARNY NATALIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 |
14 | SAKŁAK WIKTORIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla Dzieci (U12) Dziewczęta roczniki 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | CHUDY ZOFIA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 12 |
2 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 11 |
3T | DUSIŃSKA MARCJANNA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 10 |
3T | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
5 | LISZKA HELENA | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
6 | BEDNARZ LIDIA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 7 |
7 | LESZCZYŃSKA MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
8 | MAKSYMOWICZ N ATALIA | KLUB SZERMIERCZY AMP | 5 |
9 | BUBROWSKA NIKOLA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 4 |
10 | OBUCHOWICZ LIDIA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 3 |
11 | ZIĘTAL HANNA MARTYNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
12 | CHWALIŃSKA WANDA | KLUB SZERMIERCZY AMP | 1 |
Szabla dziewczęta Zuchy (U10) rocznik 2015-16
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 14 |
2 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 13 |
3T | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 12 |
3T | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 12 |
5 | BOJIĆ-SOCHACKA VIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 10 |
6 | KOCJAN NATASZA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
7 | KILISZEK IGA | KLUB SZERMIERCZY AMP | 8 |
8 | LENIART MAJA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 7 |
9 | PASIECZNA JAGODA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 6 |
10 | CEGIELSKA OLIWIA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 5 |
11 | KOZAK DOMINIKA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
12 | WITKOWICZ ZUZANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
13 | BIAŁOŻYŃSKA SARA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 2 |
14 | KŁOSOK HANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla Skrzaty (U9) rocznik 2017-18
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | CHMIELEWSKA MICHALINA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 5 |
2 | DUDZIŃSKA POLA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 4 |
3T | NAWROCKA EWA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 3 |
3T | OLESZKIEWICZ POLA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 3 |
5 | MIZAK MARIA | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Szabla Chłopców
Szabla Chłopcy Młodzik (U14) roczniki 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | BIAŁOŻYŃSKI JAN | MUKS VICTOR WARSZAWA | 21 |
2 | MIELNIK MICHAŁ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 20 |
3T | KOCZWARA IWO | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 19 |
3T | WNĘK ARTUR | KLUB SZERMIERCZY AMP | 19 |
5 | BIELEWICZ LUDWIK | UKS 13 BIAŁYSTOK | 17 |
6 | SUSEK PRZEMYSŁAW | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 16 |
7 | GAWLE JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 15 |
8 | KANIA ADAM | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14 |
9 | MIKLEWICZ MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 13 |
10 | PERZYŃSKI BRUNO | KLUB SZERMIERCZY AMP | 12 |
11 | GASIDŁO SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 11 |
12 | KASTSIUKEVICH ALIAKSANDR | UKS 13 BIAŁYSTOK | 10 |
13 | BOTEZATU MAKSYM | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 9 |
14 | MATOSZ FRANCISZEK | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
15 | WALUGA WITOLD | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 7 |
16 | BIENIASZ KAROL | UKS 13 BIAŁYSTOK | 6 |
17 | LIPIŃSKI ŁUKASZ | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 5 |
18 | TARASIN MAKSYMILIAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
19T | DREJ STANISŁAW | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
19T | ZIOBRO MAKSYMILIAN | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 3 |
21 | HAJDUŁA JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla Chłopcy Dzieci (U12) roczniki 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KRYCH DOMINIK | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 17 |
2 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 16 |
3T | KOTOWSKI STANISŁAW | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 15 |
3T | KIEŁBUS JAKUB | KLUB SZERMIERCZY AMP | 15 |
5 | SZPAT PRZEMYSŁAW | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
6T | BIRUK VLADYSŁAV | LUKS -POL CZERSK | 12 |
6T | ZAWROTNIAK STEFAN | KS CRACOVIA 1906. | 12 |
8 | KOKOT STANISŁAW | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
9 | KOZAK KORDIAN | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 |
10 | SOBIERAJ PATRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
11 | WOLNY OLAF | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 |
12 | RUSZKIEWICZ FILIP | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 |
13 | MRZYCZEK WITOLD | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 5 |
14 | DULSKI JAKUB | LUKS -POL CZERSK | 4 |
15 | MAZURKIEWICZ MIKOŁAJ | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
16 | POPŁAWSKI ALAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
17 | PODGÓRSKI STEFAN | KLUB SZERMIERCZY AMP | 1 |
Szabla Chłopcy Zuchy (U10) rocznik 2015-16
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 11 |
2 | DOMINIK ALEKSANDER | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
3T | KASPRZYCKI SZCZEPAN | KS CRACOVIA 1906. | 9 |
3T | PACZKOWSKI JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
5 | WILCZYŃSKI ANTONI | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 |
6 | ZAWIŚLAK KAZIMIERZ | MUKS VICTOR WARSZAWA | 6 |
7 | WILK PATRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
8 | BEN-HAMMA RAYEN | LUKS -POL CZERSK | 4 |
9 | KWAŚNIEWSKI OLAF | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
10 | ATROSCHANKA KONSTANTIN | MUKS VICTOR WARSZAWA | 2 |
11 | GAWLE MARCEL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla Skrzaty (U9) rocznik 2017-18
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ZABOKLICKI JEREMI | LUKS -POL CZERSK | 6 |
2 | DREJ FRANCISZEK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 |
3T | BIEŃCZAK WIKTOR | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
3T | BRONISZEWSKI JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
5 | KLUSKIEWICZ JEREMI | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 2 |
6 | MAŁKUSZEWSKI FRANCISZEK | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 1 |