Road to Niepołomice
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |
---|---|---|
SZPADA | SKRZATY | SKRZATY |
ZUCHY | ZUCHY | |
DZIECI | DZIECI | |
MŁODZIK | MŁODZIK | |
SZABLA | SKRZATY | SKRZATY |
ZUCHY | ZUCHY | |
DZIECI | DZIECI | |
MŁODZIK | MŁODZIK |
Do turnieju MASTERS kwalifikuje się tylko pierwsza 8ka.
Klasyfikacje końcowe (po 3 turniejach)
Klasyfikacja (U9) Skrzaty Szpada CH
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | TAK | MATYJASEK JERZY | KKS KRAKÓW | 13 | 12 | 16 |
2 | 37 | TAK | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 12 | 13 | 12 |
3 | 36 | TAK | SALATYCKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 | 11 | 15 |
3 | 36 | TAK | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 8 | 11 | 17 |
5 | 28 | TAK | STOPYRA KAROL | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 12 | 6 | 10 |
6 | 26 | TAK | RUCKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 | 8 | 9 |
7 | 24 | TAK | GRZYBEK BARTŁOMIEJ | UKS START OPOLE | 4 | 7 | 13 |
8 | 18 | TAK | ZAWROTNIAK KAROL | KS AZS AKF KRAKÓW | 7 | 5 | 6 |
9 | 15 | NIE | KRZEMPEK WOJCIECH | RMKS RYBNIK | - | - | 15 |
10 | 14 | NIE | STĘŻAŁA HUBERT | BTS BYTOM | 14 | - | - |
11 | 13 | NIE | CISEK ANTONI | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 6 | 2 | 5 |
11 | 13 | NIE | KRUMHOLZ WIKTOR | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | - | 9 | 4 |
13 | 11 | NIE | BŁASZKO JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 5 | 3 | 3 |
13 | 11 | NIE | SOLARZ BRUNO | KS AZS AKF KRAKÓW | - | 4 | 7 |
13 | 11 | NIE | DZIENNIK ALEKS | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | - | 11 |
16 | 8 | NIE | KNAPIK JAN | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | - | - | 8 |
17 | 4 | NIE | RUCKI OLAF | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 1 | 1 | 2 |
18 | 3 | NIE | CHRUŚCIEL FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 | - | - |
19 | 2 | NIE | PERC KAJETAN | KS MILENIUM | 2 | - | - |
20 | 1 | NIE | KORYGA STANISŁAW | UKS START OPOLE | - | - | 1 |
Klasyfikacja (U10) Zuchy Szpada CH
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | TAK | GRZESIK JAN | KS MILENIUM | 29 | 35 | 15 |
2 | 77 | TAK | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 28 | 28 | 21 |
3 | 72 | TAK | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 19 | 34 | 19 |
4 | 62 | TAK | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 27 | 26 | 9 |
5 | 61 | TAK | SOSIŃSKI FRANCISZEK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 27 | 21 | 13 |
5 | 61 | TAK | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 25 | 36 | - |
7 | 57 | TAK | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 25 | 10 |
8 | 52 | TAK | RAWDANIS SZYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 32 | 20 |
9 | 51 | NIE | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 17 | 20 | 14 |
10 | 50 | NIE | BOBROWICZ KAROL | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 34 | 16 |
11 | 48 | NIE | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 16 | 24 | 8 |
12 | 46 | NIE | KOKOCIŃSKI MICHAŁ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 29 | 17 |
13 | 38 | NIE | KOWALSKI FELICJAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 27 | 11 |
14 | 35 | NIE | PILCH PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 | 17 | - |
14 | 35 | NIE | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 23 | 12 |
16 | 31 | NIE | SZAWLIS TOMASZ | AZS AWF WROCŁAW | - | 31 | - |
17 | 30 | NIE | BARYLUK WOJCIECH | PIAST GLIWICE | - | 30 | - |
18 | 29 | NIE | SUWIŃSKI JULIAN | BTS BYTOM | 7 | 16 | 6 |
19 | 28 | NIE | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 | 7 | 1 |
20 | 27 | NIE | KOPEĆ ANTONI | MUSZKIETER GLIWICE | 21 | 6 | - |
21 | 26 | NIE | TOKARCZYK JAN | BTS BYTOM | 12 | 14 | - |
22 | 25 | NIE | JANKOWSKI TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 | 22 | 2 |
23 | 24 | NIE | MIKUŁA WOJCIECH | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 24 | 0 | - |
23 | 24 | NIE | WIETRZYK MICHAŁ | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 | 18 | - |
25 | 23 | NIE | NAWRAT SZYMON | UKS TRÓJKA RADLIN | 23 | 0 | - |
26 | 20 | NIE | LASKA SZYMON | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 9 | 8 | 3 |
27 | 19 | NIE | KROLL ALEKSANDER | MUSZKIETER GLIWICE | - | 19 | - |
27 | 19 | NIE | KOŁODKA DYMIAN | AKADEMIA LWÓW | - | 0 | 19 |
29 | 18 | NIE | ŁUKASZEWICZ IGNACY | KS PAŁAC WILANÓW | 5 | 13 | - |
30 | 17 | NIE | JARZĘBOWSKI JAKUB | MUSZKIETER GLIWICE | 15 | 2 | - |
31 | 16 | NIE | SUCHOCKI JAN | KS PAŁAC WILANÓW | 11 | 5 | - |
32 | 15 | NIE | PASZKIER TOMASZ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 15 | - |
33 | 14 | NIE | TOMPALSKI ADAM | PIAST GLIWICE | 14 | 0 | - |
34 | 13 | NIE | PIÓRKOWSKI LEON | MUSZKIETER GLIWICE | 13 | 0 | - |
34 | 13 | NIE | CZEKAJ KACPER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 2 | 11 | - |
34 | 13 | NIE | KORUGA PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | - | 9 | 4 |
37 | 12 | NIE | OWCZAREK ANTONI | MUSZKIETER GLIWICE | - | 12 | - |
38 | 10 | NIE | MROZEK ERYK | AKS MIKOŁÓW | 10 | 0 | - |
38 | 10 | NIE | OLSZAR LEON | UKS TRÓJKA RADLIN | - | 10 | - |
40 | 8 | NIE | VORAN MIKHAIL | KS PAŁAC WILANÓW | 8 | 0 | - |
40 | 8 | NIE | PAŁKOWSKI MARCEL | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 | 0 | 5 |
42 | 7 | NIE | TRZEWIK PIOTR | BTS BYTOM | - | 0 | 7 |
43 | 4 | NIE | KARYUCHENKO ANDRII | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 4 | 0 | - |
43 | 4 | NIE | DZIENNIK ALEKS | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 4 | - |
45 | 3 | NIE | ZAJĄC FRANCISZEK | KS MILENIUM | - | 3 | - |
46 | 1 | NIE | CZARNIK MIKOŁAJ | KS AZS AKF KRAKÓW | - | 1 | - |
Klasyfikacja (U12) Dzieci Szpada CH
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | TAK | GOLICZ MACIEJ | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 35 | 41 | 29 |
2 | 99 | TAK | MAZUREK STANISŁAW | RMKS RYBNIK | 36 | 38 | 25 |
3 | 90 | TAK | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 26 | 40 | 24 |
4 | 88 | TAK | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 34 | 33 | 21 |
5 | 86 | TAK | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 30 | 28 | 28 |
6 | 82 | TAK | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 27 | 28 | 27 |
7 | 81 | TAK | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 25 | 37 | 19 |
7 | 81 | TAK | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 24 | 30 | 27 |
7 | 81 | TAK | MAZIARZ IGNACY | PIAST GLIWICE | 23 | 36 | 22 |
10 | 77 | NIE | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 31 | 23 | 23 |
11 | 75 | NIE | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 34 | 26 | 15 |
11 | 75 | NIE | WERYŃSKI DOMINIK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 | 34 | 12 |
13 | 66 | NIE | KOPCZYK MIRON | T.S. GÓRNIK RADLIN | 22 | 25 | 19 |
14 | 65 | NIE | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 21 | 35 | 9 |
15 | 61 | NIE | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 32 | 29 | 0 |
16 | 51 | NIE | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 12 | 22 | 17 |
17 | 50 | NIE | MARCINKIEWICZ HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 | 19 | 20 |
18 | 49 | NIE | TOKARCZYK PIOTR | BTS BYTOM | 18 | 31 | 0 |
19 | 47 | NIE | KOSOWSKI FILIP | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28 | 16 | 3 |
20 | 42 | NIE | KARYUCHENKO YEHOR | AZS AWF KATOWICE | 0 | 42 | 0 |
21 | 40 | NIE | SADOWY WOJCIECH | KSZ WARSZAWIANKA | 0 | 40 | 0 |
22 | 39 | NIE | KOŁODZIEJCZYK IGNACY | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 10 | 21 | 8 |
22 | 39 | NIE | KUCZERA PIOTR | MUSZKIETER GLIWICE | 0 | 24 | 15 |
24 | 36 | NIE | STOPA BARNABA | KS AZS AKF KRAKÓW | 16 | 7 | 13 |
25 | 35 | NIE | CIĘŻADŁO JAN | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 17 | 18 | 0 |
26 | 33 | NIE | SCHNOBER JULIAN | MUSZKIETER GLIWICE | 14 | 13 | 6 |
27 | 32 | NIE | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 | 17 | 0 |
27 | 32 | NIE | GRABARCZYK ANTONI | T.S. GÓRNIK RADLIN | 0 | 32 | 0 |
29 | 31 | NIE | ORDOŃ GRZEGORZ | TPSZ RYBNIK | 20 | 0 | 11 |
30 | 24 | NIE | STOCKI STANISŁAW | KS PAŁAC WILANÓW | 7 | 10 | 7 |
31 | 21 | NIE | ZOREK BŁAŻEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 5 | 6 | 10 |
32 | 20 | NIE | PIETRZAK MARCEL | KSZ WARSZAWIANKA | 0 | 20 | 0 |
33 | 19 | NIE | TOMASIK SZYMON | KKS KRAKÓW | 19 | 0 | 0 |
34 | 18 | NIE | SOŁTYSIAK FILIP | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 2 | 16 |
35 | 15 | NIE | BUKOWSKI TYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 15 | 0 |
36 | 14 | NIE | DYDERSKI KAJETAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 14 | 0 |
37 | 13 | NIE | GRABOWSKI MICHAŁ | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 13 | 0 | 0 |
38 | 12 | NIE | KOŁODYŃSKI-WOJTYNA JULIUSZ | KS MILENIUM | 3 | 9 | 0 |
38 | 12 | NIE | ŻULEWSKI MICHAŁ | UKS LEGIONOWO FENCING | 0 | 12 | 0 |
38 | 12 | NIE | PŁASZEWSKI IGNACY | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 0 | 11 | 1 |
38 | 12 | NIE | CHWAŁ JAKUB | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 0 | 8 | 4 |
42 | 10 | NIE | SKUPSKI STANISŁAW | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 0 | 5 | 5 |
43 | 9 | NIE | KLIŚ TADEUSZ | KS MILENIUM | 9 | 0 | 0 |
44 | 8 | NIE | FILIPEK IGNACY | KKS KRAKÓW | 8 | 0 | 0 |
45 | 7 | NIE | MACHNIK WIKTOR | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 6 | 1 | 0 |
46 | 4 | NIE | LIUBARETS VLADYSLAV | MUSZKIETER GLIWICE | 4 | 0 | 0 |
46 | 4 | NIE | CZEKAJ MICHAŁ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 1 | 3 | 0 |
46 | 4 | NIE | IWANICKI--KUZDRO KAJETAN | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 0 | 4 | 0 |
49 | 2 | NIE | PRZYBYLSKI MICHAŁ | BTS BYTOM | 2 | 0 | 0 |
49 | 2 | NIE | MICHALIK ADAM | KS MILENIUM | 0 | 0 | 2 |
Klasyfikacja (U14) Młodzik Szpada CH
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | TAK | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 35 | 42 | 30 |
2 | 106 | TAK | KONSTANCIAK MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 37 | 37 | 32 |
3 | 105 | TAK | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 38 | 44 | 23 |
4 | 103 | TAK | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 31 | 42 | 30 |
5 | 99 | TAK | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 39 | 39 | 21 |
5 | 99 | TAK | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 32 | 43 | 24 |
7 | 98 | TAK | KASIŃSKI KACPER | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 | 40 | 31 |
8 | 92 | TAK | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 37 | 30 | 25 |
9 | 81 | NIE | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 24 | 35 | 22 |
10 | 80 | NIE | GŁUSZAK IGNACY | AZS AWF WROCŁAW | 28 | 33 | 19 |
11 | 78 | NIE | PAKOSZ WIKTOR | MUSZKIETER GLIWICE | 33 | 27 | 18 |
12 | 73 | NIE | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 21 | 24 | 28 |
13 | 68 | NIE | SMOLARCZYK BARTOSZ | PIAST GLIWICE | 25 | 34 | 9 |
14 | 65 | NIE | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 34 | 31 | 0 |
15 | 64 | NIE | KOBYLAŃSKI HUGON | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 38 | 26 |
16 | 63 | NIE | WARECKI GRZEGORZ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 36 | 27 |
17 | 56 | NIE | PIETRZYK OLAF | KKS KRAKÓW | 17 | 24 | 15 |
18 | 51 | NIE | TOKARCZYK ŁUKASZ | BTS BYTOM | 23 | 28 | 0 |
19 | 48 | NIE | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 29 | 17 | 2 |
20 | 44 | NIE | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 18 | 26 | 0 |
20 | 44 | NIE | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 7 | 20 | 17 |
22 | 41 | NIE | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 | 22 | 0 |
22 | 41 | NIE | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 | 15 | 11 |
24 | 38 | NIE | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 0 | 25 | 13 |
25 | 35 | NIE | WOJNAROWSKI MIKOŁAJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 26 | 9 | 0 |
26 | 32 | NIE | LUCARDA MATHIAS | KKS KRAKÓW | 20 | 0 | 12 |
26 | 32 | NIE | KURIANOWICZ WOJCIECH | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 32 | 0 |
28 | 30 | NIE | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 30 | 0 | 0 |
29 | 29 | NIE | MILEWICZ IGNACY | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 29 | 0 |
29 | 29 | NIE | PAŁASIK WIKTOR | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 0 | 21 | 8 |
31 | 28 | NIE | GALAS MATEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 | 18 | 0 |
32 | 23 | NIE | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 | 8 | 1 |
33 | 22 | NIE | ADAMIK PIOTR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 22 | 0 | 0 |
34 | 20 | NIE | KRZEMPEK TOMASZ | RMKS RYBNIK | 0 | 0 | 20 |
35 | 19 | NIE | FRANKOWSKI WOJCIECH | KS MILENIUM | 9 | 10 | 0 |
35 | 19 | NIE | GRZYBEK KONSTANTY | UKS START OPOLE | 4 | 5 | 10 |
35 | 19 | NIE | WRÓBEL PAWEŁ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 0 | 19 | 0 |
38 | 18 | NIE | MAZIARZ ANTONI | PIAST GLIWICE | 0 | 12 | 6 |
39 | 16 | NIE | SZOLC KSAWERY | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 | 0 | 0 |
39 | 16 | NIE | BUCZEK ALEKSANDER | KS MILENIUM | 13 | 0 | 3 |
39 | 16 | NIE | RDUŁTOWSKI HUGO | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 16 | 0 |
39 | 16 | NIE | JANASZKIEWICZ KAMIL | KSZ WARSZAWIANKA | 0 | 0 | 16 |
43 | 14 | NIE | MISIUK MACIEJ | KS AZS AKF KRAKÓW | 0 | 14 | 0 |
43 | 14 | NIE | TITKO DYMIAN | AKADEMIA LWÓW | 0 | 0 | 14 |
45 | 13 | NIE | DOMŻALSKI LEON | BTS BYTOM | 0 | 13 | 0 |
46 | 12 | NIE | MATEJA ANTONI | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 12 | 0 | 0 |
46 | 12 | NIE | MOSKWA ALEKSANDER | UKS TRÓJKA RADLIN | 5 | 7 | 0 |
48 | 11 | NIE | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 | 0 | 0 |
48 | 11 | NIE | FORAJTER FILIP | RMKS RYBNIK | 0 | 11 | 0 |
50 | 9 | NIE | PIETRYKA MACIEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 0 | 4 | 5 |
51 | 8 | NIE | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 | 0 | 0 |
52 | 7 | NIE | KUCHARZYK MICHAŁ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 0 | 0 | 7 |
53 | 6 | NIE | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 6 | 0 | 0 |
53 | 6 | NIE | BAJDOR GRZEGORZ | PIAST GLIWICE | 0 | 6 | 0 |
55 | 4 | NIE | OBROK KRZYSZTOF | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 | 1 | 0 |
55 | 4 | NIE | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 2 | 2 | 0 |
55 | 4 | NIE | TRELA HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 0 | 4 | 0 |
55 | 4 | NIE | MOROZ OLEKSANDR | AKADEMIA LWÓW | 0 | 0 | 4 |
59 | 1 | NIE | GRABOWSKI ADAM | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 | 0 | 0 |
Klasyfikacja (U9) Skrzaty Szpada DZ
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | TAK | KONIOR ZUZANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 14 | 17 | 14 |
2 | 44 | TAK | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 | 16 | 13 |
3 | 37 | TAK | CZARNECKA DAGNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 | 15 | 9 |
4 | 27 | TAK | STOLARSKA WIKTORIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 7 | 8 | 12 |
5 | 21 | TAK | MROCZKA ALINA | MKS GRYF MIELEC | 10 | 10 | 1 |
6 | 20 | TAK | ZABDYR KALINA | MKS GRYF MIELEC | 4 | 4 | 12 |
6 | 20 | TAK | PAPIEŻ NATALIA | KS MILENIUM | - | 15 | 5 |
8 | 19 | TAK | MAY-MAJEWSKA MAGDALENA | UKS KOSYNIER GLIWICE | - | 9 | 10 |
9 | 17 | NIE | OLEKSY EMILIA | KS SZPADA WADOWICE | - | 11 | 6 |
10 | 16 | NIE | PYZIKIEWICZ JOANNA | MKS GRYF MIELEC | 8 | - | 8 |
11 | 14 | NIE | HOSZOWSKA IGA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 | 5 | 0 |
11 | 14 | NIE | ZHUCHKOVA MARIA | KS MILENIUM | - | 12 | 2 |
13 | 13 | NIE | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 13 | - | 0 |
13 | 13 | NIE | TYŚLIK AGATA | BTS BYTOM | - | 13 | 0 |
15 | 12 | NIE | WARĘDA AMELIA | MKS GRYF MIELEC | 1 | 7 | 4 |
16 | 11 | NIE | MAJ-MAJEWSKA MAGDALENA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 | - | 0 |
16 | 11 | NIE | SZABATOWSKA ALICJA | BTS BYTOM | 5 | 6 | 0 |
18 | 9 | NIE | PIETRAS WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | 6 | 3 | 0 |
19 | 8 | NIE | SZYMAŃSKA ALICJA | MKS GRYF MIELEC | - | 1 | 7 |
20 | 7 | NIE | ZAWROTNIAK ROZALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 2 | 2 | 3 |
21 | 3 | NIE | ŻUCZKOWA MARIA | KS MILENIUM | 3 | - | 0 |
Klasyfikacja (U10) Zuchy Szpada DZ
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | TAK | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 28 | 19 |
2 | 64 | TAK | KOZŁOWSKA MAŁGORZATA | KSZ WARSZAWIANKA | 21 | 23 | 20 |
3 | 58 | TAK | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 18 | 26 | 14 |
4 | 56 | TAK | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 | 24 | 16 |
5 | 50 | TAK | URBAŃCZYK MARTA | BTS BYTOM | 20 | 17 | 13 |
6 | 44 | TAK | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 12 | 14 | 18 |
7 | 43 | TAK | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 | 27 | 9 |
8 | 42 | TAK | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 20 | 10 | 12 |
8 | 42 | TAK | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 17 | 19 | 6 |
10 | 37 | NIE | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | - | 26 | 11 |
11 | 35 | NIE | SAVCHENKO SOLOMIIA | KKS KRAKÓW | 9 | 22 | 4 |
12 | 34 | NIE | STOLARSKA NADIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 11 | 20 | 3 |
13 | 33 | NIE | PAPIEŻ MARIA | KS MILENIUM | - | 18 | 15 |
14 | 32 | NIE | KANIUCZAK NATALIA | KS MILENIUM | 15 | 7 | 10 |
15 | 26 | NIE | HYRC ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | - | 8 | 18 |
16 | 22 | NIE | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 | 16 | 5 |
17 | 21 | NIE | ŻUROWSKA ZUZANNA | KS SZPADA WROCŁAW | - | 21 | 0 |
18 | 17 | NIE | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 5 | 5 | 7 |
19 | 16 | NIE | WÓJTOWICZ ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 | 3 | 0 |
20 | 15 | NIE | WIELGUS KAROLINA | KSZ WARSZAWIANKA | - | 15 | 0 |
21 | 14 | NIE | KOT KLARA | UKS KUKUŁKI KATOWICE | 14 | 0 | 0 |
22 | 13 | NIE | KAPUSTA NINA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 13 | 0 |
23 | 12 | NIE | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 8 | 4 | 0 |
23 | 12 | NIE | RYNKIEWICZ LAURA | T.S. GÓRNIK RADLIN | - | 12 | 0 |
25 | 11 | NIE | GOCZOŁ ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | - | 11 | 0 |
26 | 10 | NIE | MELNYK ELIZA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 10 | 0 | 0 |
27 | 9 | NIE | STOPYRA MAGDALENA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 6 | 1 | 2 |
27 | 9 | NIE | KOKOCIŃSKA NATALIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 9 | 0 |
29 | 8 | NIE | PATRYK SOFIA | AKADEMIA LWÓW | - | 0 | 8 |
30 | 6 | NIE | LEWANDOWSKA ZOFIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | - | 6 | 0 |
31 | 4 | NIE | FERENC DOMINIKA | PIAST GLIWICE | 4 | 0 | 0 |
32 | 3 | NIE | PIASZCZYŃSKA ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 | 0 | 0 |
32 | 3 | NIE | ZASADNI PATRYCJA | KS MILENIUM | 3 | 0 | 0 |
32 | 3 | NIE | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | - | 2 | 1 |
Klasyfikacja (U12) Dzieci Szpada DZ
Miejsce | Punkty | MASTERS | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | KRZESZOWICE | KRAKÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | TAK | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 17 | 38 | 24 |
2 | 76 | TAK | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 | 37 | 23 |
3 | 74 | TAK | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 12 | 39 | 23 |
4 | 67 | TAK | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 | 33 | 20 |
5 | 51 | TAK | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 | 24 | 16 |
5 | 51 | TAK | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 | 31 | 14 |
7 | 47 | TAK | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 | 19 | 19 |
7 | 47 | TAK | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 8 | 26 | 13 |
9 | 46 | NIE | SHAMYCH ULIANA | KSZ WARSZAWIANKA | - | 34 | 12 |
