
Klasyfikacja generalna XV Pucharu Żubrów
Puchar Żubrów 2026 obejmuje trzy pełne turnieje: w Krzeszowicach, Skawinie i Niepołomicach. W każdym turnieju zawodnicy zdobywają punkty w zależności od zajętego miejsca oraz liczby uczestników.
W tym roku obowiązuje nowa formuła. Po zakończeniu ostatniego turnieju w Niepołomicach punkty ze wszystkich trzech zawodów zostaną zsumowane. Trójka najlepszych zawodników całego cyklu* otrzyma dodatkowe nagrody.
* W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje suma miejsc zajętych we wszystkich trzech turniejach.
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |
|---|---|---|
| SZPADA | SKRZATY | SKRZATY |
| ZUCHY | ZUCHY | |
| DZIECI | DZIECI | |
| MŁODZIK | MŁODZIK | |
| SZABLA | SKRZATY | SKRZATY |
| ZUCHY | ZUCHY | |
| DZIECI | DZIECI | |
| MŁODZIK | MŁODZIK |
Szpada DZ Skrzaty (U9)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BARTON-KALICIAK POLA | UKS START OPOLE | 6 | 7 | - |
| 2 | 12 | ZAWROTNIAK ROZALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 7 | 5 | - |
| 2 | 12 | TYŚLIK AGATA | BTS BYTOM | 6 | 6 | - |
| 4 | 11 | STOLARSKA WIKTORIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 | 3 | - |
| 5 | 9 | LENART MARTYNA | MUSZKIETER GLIWICE | 4 | 5 | - |
| 6 | 4 | FRAŚ NELA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 | 2 | - |
| 7 | 3 | TARGOSZ ANTONINA | KS MILENIUM | 3 | - | - |
| 8 | 2 | TOMBARKIEWICZ ADRIANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 | 1 | - |
Szpada DZ Zuchy (U10)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 33 | 31 | - |
| 1 | 64 | STOPYRA MAGDALENA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 31 | 33 | - |
| 3 | 63 | SAVCHENKO SOLOMIIA | KKS KRAKÓW | 34 | 29 | - |
| 4 | 60 | KONIOR ZUZANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 35 | 25 | - |
| 5 | 59 | OLEKSY EMILIA | KS SZPADA WADOWICE | 33 | 26 | - |
| 6 | 57 | HYRC ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 29 | 28 | - |
| 6 | 57 | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 26 | 31 | - |
| 8 | 54 | MROCZKA ALINA | MKS GRYF MIELEC | 30 | 24 | - |
| 8 | 54 | CZARNECKA DAGNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 32 | - |
| 10 | 49 | ZIÓŁKOWSKA OLIWIA | PKSZERM WARSZAWA | 27 | 22 | - |
| 11 | 48 | STOLARSKA NADIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 28 | 20 | - |
| 12 | 46 | WYSOCKA ALEKSANDRA | PKSZERM WARSZAWA | 25 | 21 | - |
| 13 | 43 | BUCZKO ANASTAZJA | AZS AWF WROCŁAW | 20 | 23 | - |
| 13 | 43 | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 16 | 27 | - |
| 15 | 42 | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 24 | 18 | - |
| 16 | 32 | KIELAN LILIANA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 | 17 | - |
| 17 | 31 | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 18 | 13 | - |
| 18 | 27 | WIELGUS ALEKSANDRA | KSZ WARSZAWIANKA | 11 | 16 | - |
| 19 | 26 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 12 | 14 | - |
| 20 | 23 | PYZIKIEWICZ JOANNA | MKS GRYF MIELEC | 23 | 0 | - |
| 20 | 23 | SZABATOWSKA ALICJA | BTS BYTOM | 4 | 19 | - |
| 22 | 22 | MAY-MAJEWSKA MAGDALENA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 | 8 | - |
| 23 | 21 | CISEK ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 | 0 | - |
| 24 | 19 | WÓJTOWICZ ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 19 | 0 | - |
| 25 | 17 | ROGULSKA MARIANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 17 | 0 | - |
| 25 | 17 | ZABDYR KALINA | MKS GRYF MIELEC | 5 | 12 | - |
| 27 | 16 | PACHUTA ANTONINA | MUSZKIETER GLIWICE | 0 | 16 | - |
| 28 | 13 | NOWAKOWSKA GABRIELA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13 | 0 | - |
| 29 | 12 | ŻUCZKOWA MARIA | KS MILENIUM | 9 | 3 | - |
| 29 | 12 | JASTRZĘBSKA ZOFIA | PIAST GLIWICE | 3 | 9 | - |
| 29 | 12 | OSUCH MAJA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 2 | 10 | - |
| 32 | 11 | SERAFIN DOROTA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 7 | 4 | - |
| 32 | 11 | WAGNER POLA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 0 | 11 | - |
| 34 | 10 | PATERLEVYCH MILENA | MKS GRYF MIELEC | 10 | 0 | - |
| 35 | 8 | WARĘDA AMELIA | MKS GRYF MIELEC | 8 | 0 | - |
| 35 | 8 | PAPIEŻ NATALIA | KS MILENIUM | 6 | 2 | - |
| 37 | 7 | SZYMAŃSKA ALICJA | MKS GRYF MIELEC | 0 | 7 | - |
| 38 | 6 | PIETRASZ AURELIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 | 5 | - |
| 38 | 6 | UNGEHEUER MATYLDA | KS AZS AKF KRAKÓW | 0 | 6 | - |
| 40 | 1 | KASPRZYCKA HANNA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 0 | 1 | - |
Szpada DZ Dzieci (U12)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 44 | 46 | - |
| 2 | 87 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 43 | 44 | - |
| 3 | 76 | STĘŻAŁA HANNA | BTS BYTOM | 39 | 37 | - |
| 4 | 72 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 32 | 40 | - |
| 5 | 70 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 34 | 36 | - |
| 6 | 69 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 42 | 27 | - |
| 7 | 68 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 30 | 38 | - |
| 8 | 66 | LESISZ MATYLDA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 36 | 30 | - |
| 8 | 66 | TOMASIK ANTONINA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 33 | 33 | - |
| 10 | 65 | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 37 | 28 | - |
| 10 | 65 | KOT KLARA | AZS AWF KATOWICE | 31 | 34 | - |
| 12 | 63 | WIELGUS KAROLINA | KSZ WARSZAWIANKA | 24 | 39 | - |
| 13 | 62 | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 20 | 42 | - |
| 14 | 59 | HOŁOWIŃSKA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 42 | 17 | - |
| 15 | 58 | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 26 | 32 | - |
| 16 | 56 | WIDOMSKA RÓŻA | KSZ WARSZAWIANKA | 40 | 16 | - |
| 16 | 56 | SZCZUREK ANNA | PKSZERM WARSZAWA | 35 | 21 | - |
| 18 | 52 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 27 | 25 | - |
| 19 | 48 | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 22 | 26 | - |
| 20 | 47 | TOMASIK ZOFIA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 29 | 18 | - |
| 21 | 45 | DYMECKA LILA | KS SZPADA WROCŁAW | 0 | 45 | - |
| 22 | 44 | SHAMYCH ULIANA | KSZ WARSZAWIANKA | 0 | 44 | - |
| 23 | 41 | LIS MARTYNA | UKS LEGIONOWO FENCING | 0 | 41 | - |
| 24 | 38 | BIELA ALICJA | PKSZERM WARSZAWA | 38 | 0 | - |
| 24 | 38 | DANILUK PATRYCJA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 25 | 13 | - |
| 24 | 38 | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 19 | 19 | - |
| 27 | 35 | PAPIEŻ MARIA | KS MILENIUM | 21 | 14 | - |
| 27 | 35 | ZNAJDEK ELIZA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 15 | 20 | - |
| 27 | 35 | MARCINIAK MARIA | KSZ WARSZAWIANKA | 0 | 35 | - |
| 30 | 31 | KANIUCZAK NATALIA | KS MILENIUM | 9 | 22 | - |
| 30 | 31 | OBARZANOWSKA NATALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 0 | 31 | - |
| 32 | 29 | UNGEHEUER HANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 0 | 29 | - |
| 33 | 28 | BIELA ANNA | PKSZERM WARSZAWA | 28 | 0 | - |
| 34 | 25 | LEŚNIOWSKA ZUZANNA | MKS GRYF MIELEC | 14 | 11 | - |
| 35 | 24 | SKIBA URSZULA | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 0 | 24 | - |
| 36 | 23 | HOLOTOVA KARIN | KLUB SERMU SNINA | 23 | 0 | - |
| 36 | 23 | PALMOWSKA URSZULA | KSZ WARSZAWIANKA | 0 | 23 | - |
| 38 | 22 | KOKOWICZ ALEKSANDRA | AZS AWF WROCŁAW | 7 | 15 | - |
| 39 | 19 | WOJCIECHOWSKA KALINA | KSZ WARSZAWIANKA | 12 | 7 | - |
| 40 | 18 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 18 | 0 | - |
| 40 | 18 | KRZECZOWSKA ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 8 | 10 | - |
| 42 | 17 | BARDEL AGNIESZKA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 17 | 0 | - |
| 43 | 16 | UCHMAN MAJA | PIAST GLIWICE | 16 | 0 | - |
| 44 | 13 | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 13 | 0 | - |
| 45 | 12 | DUDOŃ HANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11 | 1 | - |
| 45 | 12 | MOTYKA DOMINIKA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 0 | 12 | - |
| 47 | 10 | CZARNIK WIKTORIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 10 | 0 | - |
| 48 | 9 | ŚWIRSKA HALSZKA | KS MILENIUM | 0 | 9 | - |
| 49 | 8 | RYNKAR KLARA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 | 4 | - |
| 49 | 8 | DOBOSZ ALEKSANDRA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 | 5 | - |
| 49 | 8 | MARASZKIEWICZ MAJA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 0 | 8 | - |
| 52 | 6 | FORNALIK MARTA | BTS BYTOM | 6 | 0 | - |
| 52 | 6 | BZIUK ZOFIA | UKS FENCING LEGIONOWO | 0 | 6 | - |
| 54 | 5 | PAROBIEC BIANKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 5 | 0 | - |
| 54 | 5 | KALIŃSKA ZUZANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 | 3 | - |
| 56 | 4 | PIETRASZ ADRIANNA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 | 2 | - |
Szpada DZ Młodzik (U14)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 27 | 30 | - |
| 1 | 57 | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 25 | 32 | - |
| 3 | 56 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 29 | 27 | - |
| 3 | 56 | KOWALSKA ALEKSANDRA | MUSZKIETER GLIWICE | 28 | 28 | - |
| 5 | 54 | PALUSZKIEWICZ ELIZA | TORUŃ - RIPOSTA | 24 | 30 | - |
| 6 | 52 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 | 25 | - |
| 6 | 52 | CYMER LENA | TORUŃ - RIPOSTA | 21 | 31 | - |
| 8 | 46 | ZARZYCKA WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 23 | 23 | - |
| 8 | 46 | GRZYB WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 22 | 24 | - |
| 10 | 42 | STUSIŃSKA OLIWIA | TORUŃ - RIPOSTA | 16 | 26 | - |
| 11 | 37 | PAKOSZ HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 19 | 18 | - |
| 12 | 35 | GORZYCKA MATYLDA | TORUŃ - RIPOSTA | 13 | 22 | - |
| 13 | 33 | SOWIŃSKA AGATA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 20 | 13 | - |
| 13 | 33 | MACIAK LAURA | PKSZERM WARSZAWA | 17 | 16 | - |
| 15 | 30 | SZCZUREK BARBARA | PKSZERM WARSZAWA | 11 | 19 | - |
| 16 | 27 | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 15 | 12 | - |
| 17 | 24 | SZASTOK HANNA | PIAST GLIWICE | 10 | 14 | - |
| 18 | 21 | RÓŻYŃSKA ZOFIA | TORUŃ - RIPOSTA | 0 | 21 | - |
| 19 | 20 | GIEMZA GABRIELA | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 20 | - |
| 20 | 19 | NIZIOŁ LENA | KS AZS AKF KRAKÓW | 9 | 10 | - |
| 21 | 18 | BUDREWICZ DOMINIKA | BTS BYTOM | 18 | 0 | - |
| 22 | 17 | ŁUSZCZ MAŁGORZATA | KS SZPADA WROCŁAW | 0 | 17 | - |
| 23 | 15 | WOŹNIAK MAJA | KS SZPADA WROCŁAW | 0 | 15 | - |
| 24 | 14 | LOUN MARTA | LWÓW AKADEMIA FENICNG | 14 | 0 | - |
| 24 | 14 | STOLARCZYK POLA | BTS BYTOM | 5 | 9 | - |
| 26 | 12 | GŁADYSZCZAK LILIANA | PKSZERM WARSZAWA | 12 | 0 | - |
| 26 | 12 | BADURA MALWINA | PIAST GLIWICE | 6 | 6 | - |
| 28 | 11 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 | 4 | - |
| 28 | 11 | DAWIDIUK KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 0 | 11 | - |
| 30 | 9 | BIELA KAMILA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 | 5 | - |
| 31 | 8 | LECHOWICZ IDA | UKS START OPOLE | 8 | 0 | - |
| 31 | 8 | PAWŁOWSKA MAJA | UKS START OPOLE | 0 | 8 | - |
| 33 | 7 | ZAJĄC DOMINIKA | KKS KRAKÓW | 0 | 7 | - |
| 34 | 3 | MŁYNARCZYK ZOFIA | BTS BYTOM | 3 | 0 | - |
| 34 | 3 | KOCZUR AURELIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 | 2 | - |
| 34 | 3 | BAJDOR ELŻBIETA | PIAST GLIWICE | 0 | 3 | - |
| 37 | 2 | JANKAJOVA EMMA | KLUB SERMU SNINA | 2 | 0 | - |
| 37 | 2 | WIERZBICKA MAJA | UKS LEGIONOWO FENCING | 0 | 2 | - |
Szpada CH Skrzaty (U9)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | GRZYBEK BARTŁOMIEJ | UKS START OPOLE | 10 | 13 | - |
| 1 | 23 | ZAWROTNIAK KAROL | KS AZS AKF KRAKÓW | 9 | 14 | - |
| 1 | 23 | GYENES MAKSYMILIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 | 15 | - |
| 4 | 15 | PYZIKIEWICZ OSKAR | MKS GRYF MIELEC | 8 | 7 | - |
| 5 | 14 | WRAGA IGOR | MKS GRYF MIELEC | 5 | 9 | - |
| 6 | 13 | WIELGÓRSKI FILIP | MKS GRYF MIELEC | - | 13 | - |
| 7 | 11 | RUCKI OLAF | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 6 | 5 | - |
| 7 | 11 | BŁASZKO JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 | 10 | - |
| 7 | 11 | PAINTA DOMINIK | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | - | 11 | - |
| 10 | 8 | OBODYŃSKI OSKAR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | - | 8 | - |
| 11 | 7 | WORWA HUBERT | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 | 4 | - |
| 12 | 6 | BIK IGNACY | MKS GRYF MIELEC | - | 6 | - |
| 13 | 4 | KARCZ WOJCIECH | KSZ WARSZAWIANKA | 4 | 0 | - |
| 13 | 4 | KORUGA JAN | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 | 2 | - |
| 15 | 3 | WIELGÓRSKI ANTONI | MKS GRYF MIELEC | - | 3 | - |
| 16 | 1 | ŻABA TOBIASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | - | 1 | - |
Szpada CH Zuchy (U10)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 38 | 35 | - |
| 1 | 73 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 34 | 39 | - |
| 3 | 69 | GYENES MACIEJ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 36 | 33 | - |
| 4 | 68 | LASKA SZYMON | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 30 | 38 | - |
| 4 | 68 | RADZIKOWSKI JANUSZ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 28 | 40 | - |
| 6 | 65 | TOMPALSKI ADAM | PIAST GLIWICE | 37 | 28 | - |
| 6 | 65 | KROLL ALEKSANDER | MUSZKIETER GLIWICE | 36 | 29 | - |
| 8 | 63 | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 33 | 30 | - |
| 9 | 57 | KRZEMPEK WOJCIECH | RMKS RYBNIK | 32 | 25 | - |
| 10 | 56 | ŻELAZNY BARTOSZ | KS MILENIUM | 25 | 31 | - |
| 11 | 55 | PAWLAK GABRIEL JÓZEF | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 23 | 32 | - |
| 12 | 52 | MATYJASEK JERZY | KKS KRAKÓW | 16 | 36 | - |
| 13 | 50 | CZEKAJ KACPER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 26 | 24 | - |
| 14 | 49 | TRZEWIK PIOTR | BTS BYTOM | 29 | 20 | - |
| 14 | 49 | TARGOSZ BARTŁOMIEJ | KS MILENIUM | 22 | 27 | - |
| 16 | 42 | IDĘĆ LUDWIK | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 16 | 26 | - |
| 17 | 41 | STĘŻAŁA HUBERT | BTS BYTOM | 7 | 34 | - |
| 18 | 39 | BRYNDAL ANTONI | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 31 | 8 | - |
| 18 | 39 | KOSTECKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 20 | 19 | - |
| 20 | 38 | CHRUŚCIEL FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 0 | 38 | - |
| 21 | 36 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18 | 18 | - |
| 22 | 33 | KRUMHOLZ WIKTOR | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 24 | 9 | - |
| 22 | 33 | CISEK ANTONI | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 17 | 16 | - |
| 24 | 27 | MAJOR TADEUSZ | KKS KRAKÓW | 27 | 0 | - |
| 25 | 24 | SOLARZ BRUNO | KS AZS AKF KRAKÓW | 3 | 21 | - |
| 26 | 23 | BUSZ STANISŁAW | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 0 | 23 | - |
| 27 | 22 | MICHALAK JAN | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 19 | 3 | - |
| 27 | 22 | FYDA STANISŁAW | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 | 13 | - |
| 27 | 22 | COPIK STANISŁAW | PIAST GLIWICE | 0 | 22 | - |
| 30 | 21 | KAZIK MATEJ | KLUB SERMU SNINA | 21 | 0 | - |
| 30 | 21 | KORUGA PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 | 5 | - |
| 32 | 20 | MAZIARZ FRANCISZEK | PIAST GLIWICE | 5 | 15 | - |
| 33 | 19 | STOPYRA KAROL | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 8 | 11 | - |
| 34 | 17 | KORYGA STANISŁAW | UKS START OPOLE | 11 | 6 | - |
| 34 | 17 | TOKARCZYK JAN | BTS BYTOM | 0 | 17 | - |
| 36 | 14 | KORZENIOWSKI IWO | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 13 | 1 | - |
| 36 | 14 | WĘDZKI BORYS | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 0 | 14 | - |
| 38 | 12 | SAMBOREK-DUTKIEWICZ WOJCIECH | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 12 | 0 | - |
| 38 | 12 | KUCHARCZYK BARTŁOMIEJ | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 0 | 12 | - |
| 40 | 10 | WIŚNIEWSKI JAKUB | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 10 | 0 | - |
| 40 | 10 | RUCKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 6 | 4 | - |
| 40 | 10 | DRZYMAŁA OSKAR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 0 | 10 | - |
| 43 | 7 | BIAŁAS TYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 0 | 7 | - |
| 44 | 4 | CZARNIK MIKOŁAJ | KS AZS AKF KRAKÓW | 4 | 0 | - |
| 45 | 2 | PAŁKOWSKI MARCEL | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 2 | 0 | - |
| 45 | 2 | MACIUGA SZYMON | UKS TRÓJKA RADLIN | 0 | 2 | - |
| 47 | 1 | BUJOCZEK BORYS | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 1 | 0 | - |
Szpada CH Dzieci (U12)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 30 | 34 | - |
| 2 | 58 | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 29 | 29 | - |
| 3 | 56 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 24 | 32 | - |
| 4 | 55 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 22 | 33 | - |
| 5 | 50 | ORDOŃ GRZEGORZ | TPSZ RYBNIK | 20 | 30 | - |
| 6 | 49 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 26 | 23 | - |
| 7 | 48 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 31 | 17 | - |
| 7 | 48 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 23 | 25 | - |
| 9 | 47 | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 29 | 18 | - |
| 10 | 45 | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 18 | 27 | - |
| 11 | 44 | GRZESIK JAN | KS MILENIUM | 25 | 19 | - |
| 12 | 43 | BARYLUK WOJCIECH | PIAST GLIWICE | 27 | 16 | - |
| 12 | 43 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 21 | 22 | - |
| 14 | 38 | SYNOWSKI BARTŁOMIEJ | KKS KRAKÓW | 17 | 21 | - |
| 15 | 37 | SCHNOBER JULIAN | MUSZKIETER GLIWICE | 12 | 25 | - |
| 16 | 36 | SOSIŃSKI FRANCISZEK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 16 | 20 | - |
| 17 | 32 | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 32 | - |
| 18 | 28 | SZAWLIS TOMASZ | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 28 | - |
| 19 | 26 | STOPA BARNABA | KS AZS AKF KRAKÓW | 0 | 26 | - |
| 20 | 25 | SUWIŃSKI JULIAN | BTS BYTOM | 15 | 10 | - |
| 21 | 24 | MYDLARZ AMBROŻY | KS SZPADA WADOWICE | 20 | 4 | - |
| 22 | 23 | KOPEĆ ANTONI | MUSZKIETER GLIWICE | 14 | 9 | - |
| 22 | 23 | FILIPOWICZ IGNACY | KKS KRAKÓW | 11 | 12 | - |
| 24 | 19 | MROZIK WINCENTY | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 | 13 | - |
| 25 | 16 | WIETRZYK MICHAŁ | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 | 8 | - |
| 26 | 15 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 | 11 | - |
| 26 | 15 | NOWACKI RAFAŁ | AZS AWF WROCŁAW | 0 | 15 | - |
| 28 | 14 | TOMASIK SZYMON | KKS KRAKÓW | 14 | 0 | - |
| 28 | 14 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 9 | 5 | - |
| 28 | 14 | BABICZ FABIAN | PIAST GLIWICE | 0 | 14 | - |
| 31 | 10 | KĄDZIOŁKA BŁAŻEJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 10 | 0 | - |
| 32 | 8 | CICHY FRANCISZEK | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 1 | 7 | - |
| 33 | 7 | IWANICKI - KUZDRO KAJETAN | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 7 | 0 | - |
| 34 | 6 | ORŁOWSKI SZYMON | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 | 3 | - |
| 34 | 6 | ZALEWSKI ANTONI | KS MILENIUM | 0 | 6 | - |
| 36 | 5 | BULIK ARTUR | BTS BYTOM | 5 | 0 | - |
| 37 | 2 | PETO TOBIAS | KLUB SERMU SNINA | 2 | 0 | - |
| 37 | 2 | SROKA MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 0 | 2 | - |
| 39 | 1 | DOBRZAŃSKI FILIP | PIAST GLIWICE | 0 | 1 | - |
Szpada CH Młodzik (U14)
| Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | KRZESZOWICE | SKAWINA | NIEPOŁOMICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | PIAST GLIWICE | 49 | 47 | - |
| 2 | 93 | SZYMAŃSKI MARCEL | TORUŃ - RIPOSTA | 47 | 46 | - |
| 2 | 93 | KOBYLAŃSKI HUGON | AZS AWF WROCŁAW | 45 | 48 | - |
| 4 | 87 | MATYSZCZAK NATANIEL | KS OLIMP LUBIN | 41 | 46 | - |
| 5 | 80 | MARKIEWICZ ALEKSANDER | RMKS RYBNIK | 48 | 32 | - |
| 6 | 79 | MATYSZCZAK KORDIAN | KS OLIMP LUBIN | 44 | 35 | - |
| 6 | 79 | PAKOSZ WIKTOR | MUSZKIETER GLIWICE | 39 | 40 | - |
| 6 | 79 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 35 | 44 | - |
| 9 | 77 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 40 | 37 | - |
| 10 | 76 | MOLIKIEWICZ FRANCISZEK | TORUŃ - RIPOSTA | 43 | 33 | - |
