Wyniki LIVE
Szpada Dziewcząt
Młodzik Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 57 |
2 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 56 |
3T | GRZYB WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 55 |
3T | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 55 |
5 | PALUSZKIEWICZ ELIZA | TORUŃ - RIPOSTA | 53 |
6 | CYMER LENA | TORUŃ - RIPOSTA | 52 |
7 | PYRK NINA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 51 |
8 | WOŹNIAK MAJA | KS SZPADA WROCŁAW | 50 |
9 | KĘPA PAULINA | PIAST GLIWICE | 49 |
10 | ŚWIT ALICJA | PIAST GLIWICE | 48 |
11 | STUSIŃSKA OLIWIA | TORUŃ - RIPOSTA | 47 |
12 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 46 |
13 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 45 |
14 | JASIŃSKA ANTONINA | KSZ WARSZAWIANKA | 44 |
15 | KLAPER ŁUCJA | KKS KRAKÓW | 43 |
16 | ZARZYCKA WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 42 |
17 | GORZYCKA MATYLDA | TORUŃ - RIPOSTA | 41 |
18 | GRZYB KAROLINA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 40 |
19 | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 39 |
20 | BEDNARSKA MILENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 38 |
21 | SOWIŃSKA AGATA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 37 |
22 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 36 |
23 | YATSURA SOFIIA | YOUTH SPORT SCHOOL NAMED AFTER OLEKSIY DEMYANYUK | 35 |
24 | RÓŻYŃSKA ZOFIA | TORUŃ - RIPOSTA | 34 |
25 | BEDNARSKA HELENA ANNA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 33 |
26 | KASZKOWIAK JAGODA | KS AZS AKF KRAKÓW | 32 |
27 | DOLECKA KAMILA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 31 |
28 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 30 |
29 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 29 |
30 | FILIPOWICZ NATALIA | KSZ WARSZAWIANKA | 28 |
31 | KLYM SOFIIA | YOUTH SPORT SCHOOL NAMED AFTER OLEKSIY DEMYANYUK | 27 |
32 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 26 |
33 | NIERODA EWA | PIAST GLIWICE | 25 |
34 | ŻUROWSKA ZOFIA | KS SZPADA WROCŁAW | 24 |
35 | PAKOSZ HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 23 |
36 | MIKOŁAJCZYK SARA | KS SZPADA WADOWICE | 22 |
37T | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 21 |
37T | RADKIEWICZ GABRIELA | AZS AWF WROCŁAW | 21 |
39 | KUPIEC HANNA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 19 |
40 | ONOSHKO ARINA | YOUTH SPORT SCHOOL NAMED AFTER OLEKSIY DEMYANYUK | 18 |
41 | DOBOSZ JULIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 17 |
42 | GRABOWSKA HANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 16 |
43 | BANASIK ZUZANNA | AZS AWF WROCŁAW | 15 |
44 | PAWŁOWSKA MAJA | UKS START OPOLE | 14 |
45T | KLAJA DARIA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 13 |
45T | GIEMZA GABRIELA | AZS AWF WROCŁAW | 13 |
47T | KĘSEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13 |
47T | SAMOKHINA VIKTORIIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 13 |
49 | NIZIOŁ LENA | KS AZS AKF KRAKÓW | 9 |
50 | BIELA KAMILA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 8 |
51 | KWATER MILENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 |
52 | HARLA EMILIA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 6 |
53 | BIRKENFELD SONIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 5 |
54 | ZAJĄC DOMINIKA | KS MILENIUM | 4 |
55 | GIZA JULIA | KSZ WARSZAWIANKA | 3 |
56 | BAJDOR ELŻBIETA | PIAST GLIWICE | 2 |
57 | TUREK HANNA | BTS BYTOM | 1 |
Dzieci Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 39 |
2 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 38 |
3T | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 37 |
3T | LISIECKA MAJA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 37 |
5 | GOCZOŁ ZUZANNA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 35 |
6 | SHAMYCH ULIANA | KSZ WARSZAWIANKA | 34 |
7 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 33 |
8 | ŁUSZCZ MAŁGORZATA | KS SZPADA WROCŁAW | 32 |
9 | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 31 |
10 | ZUCHMANTOWICZ OLGA | KSZ WARSZAWIANKA | 30 |
11 | MARCINIAK MARIA | KSZ WARSZAWIANKA | 29 |
12 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 28 |
13 | OWCZAREK OLIWIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 27 |
14 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 26 |
15 | DYMECKA LILA | KS SZPADA WROCŁAW | 25 |
16 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 24 |
17 | DARA ALICJA | MUSZKIETER GLIWICE | 23 |
18 | SALATYCKA SARA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
19 | HOŁOWIŃSKA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 21 |
20 | STĘŻAŁA HANNA | BTS BYTOM | 20 |
21 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 19 |
22 | RADOSZ ALICJA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 18 |
23 | ŁASIEWICKA MAJA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 17 |
24 | GRECZNER ALEKSANDRA | KS SZPADA WROCŁAW | 16 |
25 | BARCICKA AMELIA | BTS BYTOM | 15 |
26 | STOLARCZYK POLA | BTS BYTOM | 14 |
27 | LESISZ MATYLDA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 13 |
28 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 12 |
29 | KAZIMIERCZAK HANNA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 11 |
30 | TOMASIK ZOFIA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
31 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 9 |
32 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 8 |
33 | PALMOWSKA URSZULA | KSZ WARSZAWIANKA | 7 |
34 | CHABER ANNA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 6 |
35 | TOMASIK ANTONINA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
36 | UNGEHEUER HANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 4 |
37 | RACZYŃSKA WIKTORIA | MUSZKIETER GLIWICE | 3 |
38 | MICHEL EMILIA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 |
39 | CZARNIK WIKTORIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 1 |
Zuchy Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 |
2 | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 27 |
3T | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 26 |
3T | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 26 |
5 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 24 |
6 | KOZŁOWSKA MAŁGORZATA | KSZ WARSZAWIANKA | 23 |
7 | SAVCHENKO SOLOMIIA | KKS KRAKÓW | 22 |
8 | ŻUROWSKA ZUZANNA | KS SZPADA WROCŁAW | 21 |
9 | STOLARSKA NADIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 20 |
10 | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 19 |
11 | PAPIEŻ MARIA | KS MILENIUM | 18 |
12 | URBAŃCZYK MARTA | BTS BYTOM | 17 |
13 | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
14 | WIELGUS KAROLINA | KSZ WARSZAWIANKA | 15 |
15 | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 14 |
16 | KAPUSTA NINA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 13 |
17 | RYNKIEWICZ LAURA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 12 |
18 | GOCZOŁ ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 11 |
19 | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 10 |
20 | KOKOCIŃSKA NATALIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 9 |
21 | HYRC ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 8 |
22 | KANIUCZAK NATALIA | KS MILENIUM | 7 |
23 | LEWANDOWSKA ZOFIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 6 |
24 | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 5 |
25 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 |
26 | WÓJTOWICZ ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 |
27 | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 2 |
28 | STOPYRA MAGDALENA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 1 |
Skrzaty Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KONIOR ZUZANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 17 |
2 | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
3T | CZARNECKA DAGNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 |
3T | PAPIEŻ NATALIA | KS MILENIUM | 15 |
5 | TYŚLIK AGATA | BTS BYTOM | 13 |
6 | ZHUCHKOVA MARIA | KS MILENIUM | 12 |
7 | OLEKSY EMILIA | KS SZPADA WADOWICE | 11 |
8 | MROCZKA ALINA | MKS GRYF MIELEC | 10 |
9 | MAY-MAJEWSKA MAGDALENA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
10 | STOLARSKA WIKTORIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 |
11 | WARĘDA AMELIA | MKS GRYF MIELEC | 7 |
12 | SZABATOWSKA ALICJA | BTS BYTOM | 6 |
13 | HOSZOWSKA IGA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
14 | ZABDYR KALINA | MKS GRYF MIELEC | 4 |
15 | PIETRAS WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | 3 |
16 | ZAWROTNIAK ROZALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 2 |
17 | SZYMAŃSKA ALICJA | MKS GRYF MIELEC | 1 |
Szpada Chłopców
Młodzik Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 44 |
2 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 43 |
3T | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 42 |
3T | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 42 |
5 | KASIŃSKI KACPER | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 40 |
6 | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 39 |
7 | KOBYLAŃSKI HUGON | AZS AWF WROCŁAW | 38 |
8 | KONSTANCIAK MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 37 |
9 | WARECKI GRZEGORZ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 36 |
10 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 35 |
11 | SMOLARCZYK BARTOSZ | PIAST GLIWICE | 34 |
12 | GŁUSZAK IGNACY | AZS AWF WROCŁAW | 33 |
13 | KURIANOWICZ WOJCIECH | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 32 |
14 | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 31 |
15 | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 30 |
16 | MILEWICZ IGNACY | AZS AWF WROCŁAW | 29 |
17 | TOKARCZYK ŁUKASZ | BTS BYTOM | 28 |
18 | PAKOSZ WIKTOR | MUSZKIETER GLIWICE | 27 |
19 | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 26 |
20 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 25 |
21T | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 |
21T | PIETRZYK OLAF | KKS KRAKÓW | 24 |
23 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 22 |
24 | PAŁASIK WIKTOR | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 21 |
25 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 20 |
26 | WRÓBEL PAWEŁ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 19 |
27 | GALAS MATEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 18 |
28 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 17 |
29 | RDUŁTOWSKI HUGO | AZS AWF WROCŁAW | 16 |
30 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 |
31 | MISIUK MACIEJ | KS AZS AKF KRAKÓW | 14 |
32 | DOMŻALSKI LEON | BTS BYTOM | 13 |
33 | MAZIARZ ANTONI | PIAST GLIWICE | 12 |
34 | FORAJTER FILIP | RMKS RYBNIK | 11 |
35 | FRANKOWSKI WOJCIECH | KS MILENIUM | 10 |
36 | WOJNAROWSKI MIKOŁAJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 9 |
37 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 |
38 | MOSKWA ALEKSANDER | UKS TRÓJKA RADLIN | 7 |
39 | BAJDOR GRZEGORZ | PIAST GLIWICE | 6 |
40 | GRZYBEK KONSTANTY | UKS START OPOLE | 5 |
41T | TRELA HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 |
41T | PIETRYKA MACIEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 4 |
43 | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 2 |
44 | OBROK KRZYSZTOF | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 |
Dzieci Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KARYUCHENKO YEHOR | AZS AWF KATOWICE | 42 |
2 | GOLICZ MACIEJ | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 41 |
3T | SADOWY WOJCIECH | KSZ WARSZAWIANKA | 40 |
3T | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 40 |
5 | MAZUREK STANISŁAW | UKS RAPIER RYBNIK | 38 |
6 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 37 |
7 | MAZIARZ IGNACY | PIAST GLIWICE | 36 |
8 | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 35 |
9 | WERYŃSKI DOMINIK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 34 |
10 | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 33 |
11 | GRABARCZYK ANTONI | T.S. GÓRNIK RADLIN | 32 |
12 | TOKARCZYK PIOTR | BTS BYTOM | 31 |
13 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 30 |
14 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 29 |
15T | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 |
15T | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 28 |
17 | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 26 |
18 | KOPCZYK MIRON | T.S. GÓRNIK RADLIN | 25 |
19 | KUCZERA PIOTR | MUSZKIETER GLIWICE | 24 |
20 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 23 |
21 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 22 |
22 | KOŁODZIEJCZYK IGNACY | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 21 |
23 | PIETRZAK MARCEL | KSZ WARSZAWIANKA | 20 |
24 | MARCINKIEWICZ HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 19 |
25 | CIĘŻADŁO JAN | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 18 |
26 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 17 |
27 | KOSOWSKI FILIP | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16 |
28 | BUKOWSKI TYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 15 |
29 | DYDERSKI KAJETAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14 |
30 | SCHNOBER JULIAN | MUSZKIETER GLIWICE | 13 |
31 | ŻULEWSKI MICHAŁ | UKS LEGIONOWO FENCING | 12 |
32 | PŁASZEWSKI IGNACY | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11 |
33 | STOCKI STANISŁAW | KS PAŁAC WILANÓW | 10 |
34 | KOŁODYŃSKI-WOJTYNA JULIUSZ | KS MILENIUM | 9 |
35 | CHWAŁ JAKUB | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 |
36 | STOPA BARNABA | KS AZS AKF KRAKÓW | 7 |
37 | ZOREK BŁAŻEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 6 |
38 | SKUPSKI STANISŁAW | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 5 |
39 | IWANICKI--KUZDRO KAJETAN | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 4 |
40 | CZEKAJ MICHAŁ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 3 |
41 | SOŁTYSIAK FILIP | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 2 |
42 | MACHNIK WIKTOR | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 1 |
Zuchy Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 36 |
2 | GRZESIK JAN | KS MILENIUM | 35 |
3T | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 34 |
3T | BOBROWICZ KAROL | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 34 |
5 | RAWDANIS SZYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 32 |
6 | SZAWLIS TOMASZ | AZS AWF WROCŁAW | 31 |
7 | BARYLUK WOJCIECH | PIAST GLIWICE | 30 |
8 | KOKOCIŃSKI MICHAŁ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 29 |
9 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 28 |
10 | KOWALSKI FELICJAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 27 |
11 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 26 |
12 | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 25 |
13 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 24 |
14 | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 23 |
15 | JANKOWSKI TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
16 | SOSIŃSKI FRANCISZEK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 21 |
17 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 20 |
18 | KROLL ALEKSANDER | MUSZKIETER GLIWICE | 19 |
19 | WIETRZYK MICHAŁ | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 18 |
20 | PILCH PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 17 |
21 | SUWIŃSKI JULIAN | BTS BYTOM | 16 |
22 | PASZKIER TOMASZ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 15 |
23 | TOKARCZYK JAN | BTS BYTOM | 14 |
24 | ŁUKASZEWICZ IGNACY | KS PAŁAC WILANÓW | 13 |
25 | OWCZAREK ANTONI | MUSZKIETER GLIWICE | 12 |
26 | CZEKAJ KACPER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 11 |
27 | OLSZAR LEON | UKS TRÓJKA RADLIN | 10 |
28 | KORUGA PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 9 |
29 | LASKA SZYMON | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 8 |
30 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 |
31 | KOPEĆ ANTONI | MUSZKIETER GLIWICE | 6 |
32 | SUCHOCKI JAN | KS PAŁAC WILANÓW | 5 |
33 | DZIENNIK ALEKS | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 4 |
34 | ZAJĄC FRANCISZEK | KS MILENIUM | 3 |
35 | JARZĘBOWSKI JAKUB | MUSZKIETER GLIWICE | 2 |
36 | CZARNIK MIKOŁAJ | KS AZS AKF KRAKÓW | 1 |
Skrzaty Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13 |
2 | MATYJASEK JERZY | KKS KRAKÓW | 12 |
3T | SALATYCKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
3T | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 11 |
5 | KRUMHOLZ WIKTOR | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 |
6 | RUCKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 8 |
7 | GRZYBEK BARTŁOMIEJ | UKS START OPOLE | 7 |
8 | STOPYRA KAROL | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 6 |
9 | ZAWROTNIAK KAROL | KS AZS AKF KRAKÓW | 5 |
10 | SOLARZ BRUNO | KS AZS AKF KRAKÓW | 4 |
11 | BŁASZKO JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
12 | CISEK ANTONI | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 2 |
13 | RUCKI OLAF | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 1 |
Szabla Dziewcząt
Młodzik Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | RYBACZYK DARIA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 16 |
2 | YASKO ANASTASIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 15 |
3T | STRZAŁKOWSKA ELIZA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 14 |
3T | KONOPKA ZOFIA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 14 |
5 | ŁYSY ANTONINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 12 |
6 | MIZAK ZOFIA | KS CRACOVIA 1906. | 11 |
7 | WOLNY HANNA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 10 |
8 | SAKŁAK WIKTORIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
9 | MARYNETS SOFIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 8 |
10 | SPYRA VIKTORIA | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 7 |
11 | DEC IGA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
12 | KRZYSZTOFIAK SANDRA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 |
13 | PISOŃ PATRYCJA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 4 |
14 | PAKUŁA LENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
15 | BIRUK BOHDANA | LUKS \POL\" CZERSK" | 2 |
16 | CZERNY NATALIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Dzieci Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 10 |
2 | LISZKA HELENA | KS CRACOVIA 1906. | 9 |
3T | BUBROWSKA NIKOLA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 8 |
3T | LESZCZYŃSKA MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
5 | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
6 | GINTER NADIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
7 | BEDNARZ LIDIA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 4 |
8 | ZIĘTAL HANNA MARTYNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
9 | STUDZIŃSKA HANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
10 | SZCZUROWSKA ALEKSANDRA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Zuchy Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
2 | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 12 |
3T | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 11 |
3T | DUCH JULIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 |
5 | KOCJAN NATASZA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
6 | KŁOSOK HANNA TERESA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
7 | WITKOWICZ ZUZANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
8 | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 6 |
9 | DRABEK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 |
10 | BESTRA ZOFIA | KKSZ KONIN | 4 |
11 | SOŁTYS ZOFIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
12 | KOZAK DOMINIKA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 |
13 | DYMEK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Skrzaty Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MIZAK MARIA | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
2 | OLESZKIEWICZ POLA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 3 |
3T | CHMIELEWSKA MICHALINA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 2 |
3T | DUDZIŃSKA POLA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 2 |
Szabla Chłopców
Młodzik Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MIKLEWICZ MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 22 |
2 | BIELEWICZ LUDWIK | UKS 13 BIAŁYSTOK | 21 |
3T | MIELNIK MICHAŁ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 20 |
3T | SUSEK PRZEMYSŁAW | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 20 |
5 | POLOWCZYK ANTONI | KKSZ KONIN | 18 |
6 | ZIOBRO MAKSYMILIAN | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 17 |
7T | ŁOSIEWICZ HUBERT | UKS 13 BIAŁYSTOK | 16 |
7T | KOKORNIAK ANTONI | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 16 |
9 | KASTSIUKEVICH ALIAKSANDR | UKS 13 BIAŁYSTOK | 14 |
10 | SZLACHTA WIKTOR | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 13 |
11 | WOŹNIAK JAKUB | KKSZ KONIN | 12 |
12 | GAWLE JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11 |
13 | MATOSZ FRANCISZEK | KS CRACOVIA 1906. | 10 |
14 | GASIDŁO SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 9 |
15 | KANIA MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 8 |
16 | OGAZA KAROL | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 |
17 | GOŹDZIAK ANTONI | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
18 | HAJDUŁA JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
