Wyniki LIVE
Szpada Dziewcząt
Młodzik Szpada DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | PALUSZKIEWICZ ELIZA | TORUŃ - RIPOSTA | 34 |
| 2 | KĘPA PAULINA | PIAST GLIWICE | 33 |
| 3T | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 32 |
| 3T | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 32 |
| 5 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 30 |
| 6 | PYRK NINA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 29 |
| 7 | GRABOWSKA HANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 28 |
| 8 | HAJKOWSKA ALEKSANDRA | UKS START OPOLE | 27 |
| 9 | KOWALSKA ALEKSANDRA | MUSZKIETER GLIWICE | 26 |
| 10 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 25 |
| 11 | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 24 |
| 12 | ŚWIT ALICJA | PIAST GLIWICE | 23 |
| 13 | JASIŃSKA ANTONINA | KSZ WARSZAWIANKA | 22 |
| 14 | KLAPER ŁUCJA | KKS KRAKÓW | 21 |
| 15 | DOLECKA KAMILA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 20 |
| 16 | GORZYCKA MATYLDA | TORUŃ - RIPOSTA | 19 |
| 17 | CYMER LENA | TORUŃ - RIPOSTA | 18 |
| 18 | RÓŻYŃSKA ZOFIA | TORUŃ - RIPOSTA | 17 |
| 19 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 |
| 20T | PAKOSZ HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 15 |
| 20T | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 15 |
| 22 | KĘSEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13 |
| 23 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 12 |
| 24 | KASZKOWIAK JAGODA | KS AZS AKF KRAKÓW | 11 |
| 25 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 10 |
| 26 | MIKOŁAJCZYK SARA | KS SZPADA WADOWICE | 9 |
| 27 | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 8 |
| 28 | SŁOŃSKA AMELIA | UKS START OPOLE | 7 |
| 29 | NIZIOŁ LENA | KS AZS AKF KRAKÓW | 6 |
| 30 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 5 |
| 31 | DOBOSZ JULIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 |
| 32 | GIZA JULIA | KSZ WARSZAWIANKA | 3 |
| 33 | BIELA KAMILA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 |
| 34 | BANASIK ZUZANNA | AZS AWF WROCŁAW | 1 |
Dzieci Szpada DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 25 |
| 2 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 24 |
| 3T | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 23 |
| 3T | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 23 |
| 5 | LYTVYNIIK SOLOMIIA | AKADEMIA LWÓW | 21 |
| 6 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 |
| 7 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 19 |
| 8 | PATRYK VICTORIIA | AKADEMIA LWÓW | 18 |
| 9 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 17 |
| 10 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
| 11 | SUSZEK MARIA | KS OLIMP LUBIN | 15 |
| 12 | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 14 |
| 13 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 13 |
| 14 | SHAMYCH ULIANA | KSZ WARSZAWIANKA | 12 |
| 15 | SALATYCKA SARA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
| 16 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 10 |
| 17 | WIDOMSKA RÓŻA | KSZ WARSZAWIANKA | 9 |
| 18 | OLEIARNIK DAINA | AKADEMIA LWÓW | 8 |
| 19 | PALIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 |
| 20 | MICHEL EMILIA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 6 |
| 21 | UNGEHEUER HANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 5 |
| 22 | TOMASIK ANTONINA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
| 23 | MOTYKA DOMINIKA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 3 |
| 24 | KUKHARSKA ZŁATA | AKADEMIA LWÓW | 2 |
| 25 | TOMASIK ZOFIA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Zuchy Szpada DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKA MAŁGORZATA | KSZ WARSZAWIANKA | 20 |
| 2 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 19 |
| 3T | HYRC ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 18 |
| 3T | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 18 |
| 5 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 |
| 6 | PAPIEŻ MARIA | KS MILENIUM | 15 |
| 7 | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 14 |
| 8 | URBAŃCZYK MARTA | BTS BYTOM | 13 |
| 9 | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 12 |
| 10 | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 11 |
| 11 | KANIUCZAK NATALIA | KS MILENIUM | 10 |
| 12 | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 9 |
| 13 | PATRYK SOFIA | AKADEMIA LWÓW | 8 |
| 14 | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 7 |
| 15 | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 6 |
| 16 | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
| 17 | SAVCHENKO SOLOMIIA | KKS KRAKÓW | 4 |
| 18 | STOLARSKA NADIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 3 |
| 19 | STOPYRA MAGDALENA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 2 |
| 20 | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 |
Skrzaty Szpada DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KONIOR ZUZANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 14 |
| 2 | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
| 3T | ZABDYR KALINA | MKS GRYF MIELEC | 12 |
| 3T | STOLARSKA WIKTORIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 12 |
| 5 | MAY-MAJEWSKA MAGDALENA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
| 6 | CZARNECKA DAGNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
| 7 | PYZIKIEWICZ JOANNA | MKS GRYF MIELEC | 8 |
| 8 | SZYMAŃSKA ALICJA | MKS GRYF MIELEC | 7 |
| 9 | OLEKSY EMILIA | KS SZPADA WADOWICE | 6 |
| 10 | PAPIEŻ NATALIA | KS MILENIUM | 5 |
| 11 | WARĘDA AMELIA | MKS GRYF MIELEC | 4 |
| 12 | ZAWROTNIAK ROZALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 3 |
| 13 | ZHUCHKOVA MARIA | KS MILENIUM | 2 |
| 14 | MROCZKA ALINA | MKS GRYF MIELEC | 1 |
Szpada Chłopców
Młodzik Szpada CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KONSTANCIAK MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 32 |
| 2 | KASIŃSKI KACPER | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 31 |
| 3T | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 30 |
| 3T | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 30 |
| 5 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 28 |
| 6 | WARECKI GRZEGORZ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 27 |
| 7 | KOBYLAŃSKI HUGON | AZS AWF WROCŁAW | 26 |
| 8 | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 25 |
| 9 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 24 |
| 10 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 23 |
| 11 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 22 |
| 12 | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 21 |
| 13 | KRZEMPEK TOMASZ | RMKS RYBNIK | 20 |
| 14 | GŁUSZAK IGNACY | AZS AWF WROCŁAW | 19 |
| 15 | PAKOSZ WIKTOR | MUSZKIETER GLIWICE | 18 |
| 16 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 17 |
| 17 | JANASZKIEWICZ KAMIL | KSZ WARSZAWIANKA | 16 |
| 18 | PIETRZYK OLAF | KKS KRAKÓW | 15 |
| 19 | TITKO DYMIAN | AKADEMIA LWÓW | 14 |
| 20 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 13 |
| 21 | LUCARDA MATHIAS | KKS KRAKÓW | 12 |
| 22 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 |
| 23 | GRZYBEK KONSTANTY | UKS START OPOLE | 10 |
| 24 | SMOLARCZYK BARTOSZ | PIAST GLIWICE | 9 |
| 25 | PAŁASIK WIKTOR | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 8 |
| 26 | KUCHARZYK MICHAŁ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 7 |
| 27 | MAZIARZ ANTONI | PIAST GLIWICE | 6 |
| 28 | PIETRYKA MACIEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 5 |
| 29 | MOROZ OLEKSANDR | AKADEMIA LWÓW | 4 |
| 30 | BUCZEK ALEKSANDER | KS MILENIUM | 3 |
| 31 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 2 |
| 32 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Dzieci Szpada CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLICZ MACIEJ | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 29 |
| 2 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 28 |
| 3T | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 27 |
| 3T | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 27 |
| 5 | MAZUREK STANISŁAW | RMKS RYBNIK | 25 |
| 6 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 24 |
| 7 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 23 |
| 8 | MAZIARZ IGNACY | PIAST GLIWICE | 22 |
| 9 | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 21 |
| 10 | MARCINKIEWICZ HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 20 |
| 11T | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 19 |
| 11T | KOPCZYK MIRON | T.S. GÓRNIK RADLIN | 19 |
| 13 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 17 |
| 14 | SOŁTYSIAK FILIP | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16 |
| 15T | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 |
| 15T | KUCZERA PIOTR | MUSZKIETER GLIWICE | 15 |
| 17 | STOPA BARNABA | KS AZS AKF KRAKÓW | 13 |
| 18 | WERYŃSKI DOMINIK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12 |
| 19 | ORDOŃ GRZEGORZ | TPSZ RYBNIK | 11 |
| 20 | ZOREK BŁAŻEJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 10 |
| 21 | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 9 |
| 22 | KOŁODZIEJCZYK IGNACY | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 8 |
| 23 | STOCKI STANISŁAW | KS PAŁAC WILANÓW | 7 |
| 24 | SCHNOBER JULIAN | MUSZKIETER GLIWICE | 6 |
| 25 | SKUPSKI STANISŁAW | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 5 |
| 26 | CHWAŁ JAKUB | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 |
| 27 | KOSOWSKI FILIP | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 3 |
| 28 | MICHALIK ADAM | KS MILENIUM | 2 |
| 29 | PŁASZEWSKI IGNACY | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 |
Zuchy Szpada CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 21 |
| 2 | RAWDANIS SZYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 20 |
| 3T | KOŁODKA DYMIAN | AKADEMIA LWÓW | 19 |
| 3T | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 19 |
| 5 | KOKOCIŃSKI MICHAŁ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 17 |
| 6 | BOBROWICZ KAROL | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16 |
| 7 | GRZESIK JAN | KS MILENIUM | 15 |
| 8 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 14 |
| 9 | SOSIŃSKI FRANCISZEK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 13 |
| 10 | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 12 |
| 11 | KOWALSKI FELICJAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 11 |
| 12 | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
| 13 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 9 |
| 14 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 8 |
| 15 | TRZEWIK PIOTR | BTS BYTOM | 7 |
| 16 | SUWIŃSKI JULIAN | BTS BYTOM | 6 |
| 17 | PAŁKOWSKI MARCEL | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 5 |
| 18 | KORUGA PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 4 |
| 19 | LASKA SZYMON | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 3 |
| 20 | JANKOWSKI TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 |
| 21 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Skrzaty Szpada CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 17 |
| 2 | MATYJASEK JERZY | KKS KRAKÓW | 16 |
| 3T | KRZEMPEK WOJCIECH | RMKS RYBNIK | 15 |
| 3T | SALATYCKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 |
| 5 | GRZYBEK BARTŁOMIEJ | UKS START OPOLE | 13 |
| 6 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 12 |
| 7 | DZIENNIK ALEKS | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 11 |
| 8 | STOPYRA KAROL | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 10 |
| 9 | RUCKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 |
| 10 | KNAPIK JAN | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 |
| 11 | SOLARZ BRUNO | KS AZS AKF KRAKÓW | 7 |
| 12 | ZAWROTNIAK KAROL | KS AZS AKF KRAKÓW | 6 |
| 13 | CISEK ANTONI | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 5 |
| 14 | KRUMHOLZ WIKTOR | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 |
| 15 | BŁASZKO JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
| 16 | RUCKI OLAF | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 2 |
| 17 | KORYGA STANISŁAW | UKS START OPOLE | 1 |
Szabla Dziewcząt
Młodzik Szabla DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | RYBACZYK DARIA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 13 |
| 2 | ŁYSY ANTONINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 12 |
| 3T | BURNOS ANNA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 11 |
| 3T | WOLNY HANNA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 |
| 5 | MARYNETS SOFIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 9 |
| 6 | STRZAŁKOWSKA ELIZA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 8 |
| 7 | YASKO ANASTASIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 7 |
| 8 | KONOPKA ZOFIA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 6 |
| 9 | MIZAK ZOFIA | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
| 10 | BIRUK BOHDANA | LUKS -POL CZERSK | 4 |
| 11 | PAKUŁA LENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 12 | WYSZYŃSKA ZOFIA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 2 |
| 13 | SAKŁAK WIKTORIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Dzieci Szabla DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
| 2 | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
| 3T | BEDNARZ LIDIA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 5 |
| 3T | ZIĘTAL HANNA MARTYNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 5 | BUBROWSKA NIKOLA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 3 |
| 6 | STUDZIŃSKA HANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
| 7 | GINTER NADIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Zuchy Szabla DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 12 |
| 2 | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11 |
| 3T | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 10 |
| 3T | KOCJAN NATASZA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
| 5 | BOJIĆ-SOCHACKA VIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
| 6 | PIWARSKA EMILIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 |
| 7 | WITKOWICZ ZUZANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
| 8 | KŁOSOK HANNA TERESA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 9 | KOZAK DOMINIKA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
| 10 | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
| 11 | DRABEK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 |
| 12 | BIELSKA ALICJA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Skrzaty Szabla DZ
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MIZAK MARIA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
| 2 | OLESZKIEWICZ POLA | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 1 |
Szabla Chłopców
Młodzik Szabla CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELNIK MICHAŁ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 16 |
| 2 | MIKLEWICZ MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 15 |
| 3T | KASTSIUKEVICH ALIAKSANDR | UKS 13 BIAŁYSTOK | 14 |
| 3T | BIELEWICZ LUDWIK | UKS 13 BIAŁYSTOK | 14 |
| 5 | GAWLE JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 12 |
| 6 | ŁOSIEWICZ HUBERT | UKS 13 BIAŁYSTOK | 11 |
| 7 | KANIA MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 10 |
| 8 | GOŹDZIAK ANTONI | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 9 | MATOSZ FRANCISZEK | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
| 10 | WALUGA WITOLD | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 7 |
| 11 | ZIOBRO MAKSYMILIAN | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 6 |
| 12 | KULA MAKSYMILIAN | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
| 13 | OGAZA KAROL | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
| 14 | GASIDŁO SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 3 |
| 15 | GRABALA TOMASZ | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 2 |
| 16 | DREJ STANISŁAW | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Dzieci Szabla CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 12 |
| 2 | MRZYCZEK WITOLD | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 11 |
| 3T | KUDIN MARSEL | KS CRACOVIA 1906. | 10 |
| 3T | BIRUK VLADYSŁAV | LUKS -POL CZERSK | 10 |
| 5 | KRYCH DOMINIK | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 8 |
| 6T | DULSKI JAKUB | LUKS -POL CZERSK | 7 |
| 6T | ZAWROTNIAK STEFAN | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
| 8 | POPŁAWSKI ALAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 9 | WOLNY OLAF | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
| 10 | SZPAT PRZEMYSŁAW | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 11 | KOZAK KORDIAN | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 |
| 12 | CZERWIK WOJCIECH | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Zuchy Szabla CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIK ALEKSANDER | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 2 | KASPRZYCKI SZCZEPAN | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
| 3T | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
| 3T | WILCZYŃSKI ANTONI | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 |
| 5 | PACZKOWSKI JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 6 | WILK PATRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
| 7 | GAWLE MARCEL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 8 | KWAŚNIEWSKI OLAF | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
| 9 | BEN-HAMMA RAIEN | LUKS -POL CZERSK | 1 |
Skrzaty Szabla CH
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ZABOKLICKI JEREMI | LUKS 'POL' CZERSK | 5 |
| 2 | BIEŃCZAK WIKTOR | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
| 3T | DREJ FRANCISZEK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
| 3T | BRONISZEWSKI JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 5 | CHYBIORZ FRYDERYK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Partnerzy cyklu
„Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa”
„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym MSiT”
Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”


