
Wyniki LIVE
SZPADA CHŁOPCÓW
Szpada Skrzaty Chłopcy U9
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | GRZYBEK BARTŁOMIEJ | UKS START OPOLE | 13 |
| 2 | GYENES MAKSYMILIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 12 |
| 3T | ZAWROTNIAK KAROL | KS AZS AKF KRAKÓW | 11 |
| 3T | WIELGÓRSKI ANTONI | MKS GRYF MIELEC | 11 |
| 5 | WRAGA IGOR | MKS GRYF MIELEC | 9 |
| 6 | SZAWLIS JÓZEF | AZS AWF WROCŁAW | 8 |
| 7 | RUCKI OLAF | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 7 |
| 8 | PYZIKIEWICZ OSKAR | MKS GRYF MIELEC | 6 |
| 9 | BIK IGNACY | MKS GRYF MIELEC | 5 |
| 10 | BŁASZKO JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 |
| 11 | WORWA HUBERT | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
| 12 | WIELGÓRSKI FILIP | MKS GRYF MIELEC | 2 |
| 13 | ŻABA TOBIASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Szpada CH Zuchy
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 32 |
| 2 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 31 |
| 3T | TOMPALSKI ADAM | PIAST GLIWICE | 30 |
| 3T | GYENES MACIEJ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 30 |
| 5 | KROLL ALEKSANDER | MUSZKIETER GLIWICE | 28 |
| 6 | KOSTECKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 |
| 7 | RADZIKOWSKI JANUSZ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 26 |
| 8 | MATYJASEK JERZY | KKS KRAKÓW | 25 |
| 9 | PAWLAK GABRIEL JÓZEF | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 24 |
| 10 | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 23 |
| 11 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 22 |
| 12 | CZEKAJ KACPER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 21 |
| 13 | COPIK STANISŁAW | PIAST GLIWICE | 20 |
| 14 | TARGOSZ BARTŁOMIEJ | KS MILENIUM | 19 |
| 15 | WIŚNIEWSKI JAKUB | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 18 |
| 16 | KORYGA STANISŁAW | UKS START OPOLE | 17 |
| 17 | STOPYRA KAROL | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 16 |
| 18 | IDĘĆ LUDWIK | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 15 |
| 19 | LASKA SZYMON | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14 |
| 20 | TRZEWIK PIOTR | BTS BYTOM | 13 |
| 21 | KUCHARCZYK BARTŁOMIEJ | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 12 |
| 22 | RUCKI LEON | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 |
| 23 | ZDYBAŁ RADOSŁAW | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 10 |
| 24 | BUSZ STANISŁAW | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 |
| 25 | ŻELAZNY BARTOSZ | KS MILENIUM | 8 |
| 26 | JARGUZ FRANCISZEK | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 |
| 27T | KORZENIOWSKI IWO | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
| 27T | MICHALAK JAN | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 6 |
| 29 | BARCHAŃSKI MAREK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 |
| 30 | MAZIARZ FRANCISZEK | PIAST GLIWICE | 3 |
| 31 | CISEK ANTONI | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 2 |
| 32 | BRYNDAL ANTONI | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 1 |
Szpada CH Dzieci
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 26 |
| 2 | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 25 |
| 3T | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 24 |
| 3T | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 24 |
| 5 | GRZESIK JAN | KS MILENIUM | 22 |
| 6 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 21 |
| 7 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 20 |
| 8 | SYNOWSKI BARTŁOMIEJ | KKS KRAKÓW | 19 |
| 9 | SCHNOBER JULIAN | MUSZKIETER GLIWICE | 18 |
| 10 | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 17 |
| 11 | MYDLARZ AMBROŻY | KS SZPADA WADOWICE | 16 |
| 12 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 15 |
| 13 | SOSIŃSKI FRANCISZEK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14 |
| 14 | SZAWLIS TOMASZ | AZS AWF WROCŁAW | 13 |
| 15 | SUWIŃSKI JULIAN | BTS BYTOM | 12 |
| 16 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 |
| 17 | MROZIK WINCENTY | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
| 18 | IWANICKI-KUZDRO KAJETAN | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 9 |
| 19 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 |
| 20 | WRÓBLEWSKI BARTŁOMIEJ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 |
| 21 | ZALEWSKI ANTONI | KS MILENIUM | 6 |
| 22 | FILIPOWICZ IGNACY | KKS KRAKÓW | 5 |
| 23 | ORŁOWSKI SZYMON | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
| 24 | BULIK ARTUR | BTS BYTOM | 3 |
| 25 | JARGUZ KRZYSZTOF | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 |
| 26 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 1 |
Szpada CH Młodzik
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MATYSZCZAK NATANIEL | KS OLIMP LUBIN | 29 |
| 2 | GOLICZ MACIEJ | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 28 |
| 3T | ADAMIK PIOTR | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 |
| 3T | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 27 |
| 5 | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | PIAST GLIWICE | 25 |
| 6 | KOŁODZIEJCZYK IGNACY | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 24 |
| 7 | SZYMAŃSKI MARCEL | TORUŃ - RIPOSTA | 23 |
| 8 | WERYŃSKI DOMINIK | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 22 |
| 9 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 21 |
| 10 | ZWOLIŃSKI KACPER | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 20 |
| 11 | PAKOSZ WIKTOR | MUSZKIETER GLIWICE | 19 |
| 12 | SZASTOK TOMASZ | PIAST GLIWICE | 18 |
| 13 | DZIAŁOWSKI ADAM | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 17 |
| 14 | MAZIARZ IGNACY | PIAST GLIWICE | 16 |
| 15 | MATYSZCZAK KORDIAN | KS OLIMP LUBIN | 15 |
| 16 | PŁASZEWSKI IGNACY | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 14 |
| 17 | KUCZERA PIOTR | MUSZKIETER GLIWICE | 13 |
| 18 | MISIUK MACIEJ | KS AZS AKF KRAKÓW | 12 |
| 19 | FRANKOWSKI WOJCIECH | KS MILENIUM | 11 |
| 20 | ZBIJOWSKI BARTOSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 |
| 21 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
| 22 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 |
| 23 | KUCHARCZYK WOJCIECH | UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA | 7 |
| 24 | MIŁOŚ OLIVIER | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 6 |
| 25 | LIPIŃSKI NIKODEM | KKS KRAKÓW | 5 |
| 26 | MICHALIK ADAM | KS MILENIUM | 4 |
| 27 | GRZYBEK KONSTANTY | UKS START OPOLE | 3 |
| 28 | KOŁODYŃSKI-WOJTYNA JULIUSZ | KS MILENIUM | 2 |
| 29 | CZEKAJ MICHAŁ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 1 |
SZPADA DZIEWCZĄT
Szpada DZ Skrzaty Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | STOLARSKA WIKTORIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 |
| 2 | TYŚLIK AGATA | BTS BYTOM | 7 |
| 3T | BARTON-KALICIAK POLA | UKS START OPOLE | 6 |
| 3T | ZAWROTNIAK ROZALIA | KS AZS AKF KRAKÓW | 6 |
| 5 | TARGOSZ ANTONINA | KS MILENIUM | 4 |
| 6 | FRAŚ NELA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
| 7 | WĘGLARZ ALICJA | MKS GRYF MIELEC | 2 |
| 8 | MIDURA NATALIA | MKS GRYF MIELEC | 1 |
Zuchy DZ szpada Niepolomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | STOPYRA MAGDALENA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 28 |
| 2 | HYRC ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 27 |
| 3T | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 26 |
| 3T | STOLARSKA NADIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 26 |
| 5 | SAVCHENKO SOLOMIIA | KKS KRAKÓW | 24 |
| 6 | ZABDYR KALINA | MKS GRYF MIELEC | 23 |
| 7 | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
| 8 | OLEKSY EMILIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 |
| 9 | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 |
| 10 | WÓJTOWICZ ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 19 |
| 11 | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 18 |
| 12 | GRECZNER ANTONINA | KS SZPADA WROCŁAW | 17 |
| 13 | CISEK ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
| 14 | SZABATOWSKA ALICJA | BTS BYTOM | 15 |
| 15 | MROCZKA ALINA | MKS GRYF MIELEC | 14 |
| 16 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 13 |
| 17T | PYZIKIEWICZ JOANNA | MKS GRYF MIELEC | 12 |
| 17T | WARĘDA AMELIA | MKS GRYF MIELEC | 12 |
| 19 | CZARNECKA DAGNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
| 20 | ROGULSKA MARIANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 9 |
| 21 | BORKOWSKA HANNA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 8 |
| 22 | NOWAKOWSKA GABRIELA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 7 |
| 23 | UNGEHEUER MATYLDA | KS AZS AKF KRAKÓW | 6 |
| 24 | SZYMAŃSKA ALICJA | MKS GRYF MIELEC | 5 |
| 25 | KIELAN LILIANA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 |
| 26 | ŻUCZKOWA MARIA | KS MILENIUM | 3 |
| 27 | KRYGOWSKA ALICJA | KS MILENIUM | 2 |
| 28 | SERAFIN DOROTA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 1 |
Szpada DZ Dzieci - Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 34 |
| 2 | DYMECKA LILA | KS SZPADA WROCŁAW | 33 |
| 3T | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 32 |
| 3T | ROMANENKO YEVHENIIA | UKS ZAWISZA KATOWICE | 32 |
| 5 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 30 |
| 6 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 |
| 7 | MARCINIAK MARIA | KSZ WARSZAWIANKA | 28 |
| 8 | KOT KLARA | AZS AWF KATOWICE | 27 |
| 9 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 26 |
| 10 | MOTYKA DOMINIKA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 25 |
| 11 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 24 |
| 12 | SHAMYCH ULIANA | KSZ WARSZAWIANKA | 23 |
| 13 | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 22 |
| 14 | LIS MARTYNA | UKS LEGIONOWO FENCING | 21 |
| 15 | BARDEL AGNIESZKA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 20 |
| 16 | TOMASIK ANTONINA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 19 |
| 17 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 18 |
| 18 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 17 |
| 19 | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 16 |
| 20 | KOZŁOWSKA MAŁGORZATA | KSZ WARSZAWIANKA | 15 |
| 21 | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 14 |
| 22 | ZNAJDEK ELIZA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 13 |
| 23 | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 12 |
| 24 | PALUSZKIEWICZ POLA | TORUŃ - RIPOSTA | 11 |
| 25 | KOWALCZYK HELENA | KSZ WARSZAWIANKA | 10 |
| 26 | UNGEHEUER HANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 9 |
| 27 | KRZECZOWSKA ZUZANNA | KS AZS AKF KRAKÓW | 8 |
| 28 | WIDOMSKA RÓŻA | KSZ WARSZAWIANKA | 7 |
| 29 | TOMASIK ZOFIA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
| 30 | DANILUK PATRYCJA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 5 |
| 31 | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 4 |
| 32 | KOSIOR MILENA | TARNOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 33 | ŚWIRSKA HALSZKA | KS MILENIUM | 2 |
| 34 | RYNKAR KLARA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 1 |
Szpada DZ Młodzik Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | PALUSZKIEWICZ ELIZA | TORUŃ - RIPOSTA | 11 |
| 2 | PAKOSZ HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 10 |
| 3T | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 |
| 3T | ZAJĄC DOMINIKA | KKS KRAKÓW | 9 |
| 5 | ŻUROWSKA ZOFIA | AZS AWF WROCŁAW | 7 |
| 6 | NOWOROLSKA EMILIA | UKS START OPOLE | 6 |
| 7 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
| 8 | GRECZNER ALEKSANDRA | KS SZPADA WROCŁAW | 4 |
| 9 | DARA ALICJA | MUSZKIETER GLIWICE | 3 |
| 10 | PAWŁOWSKA MAJA | UKS START OPOLE | 2 |
| 11 | KOCZUR AURELIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 |
Szabla Chłopców
Szabla CH Skrzaty Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃCZAK WIKTOR | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 |
| 2 | KNERCER MIŁOSZ | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 4 |
| 3T | OŁDYŃSKI REMIGIUSZ | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 3 |
| 3T | CHYBIORZ FRYDERYK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
| 5 | GRADOŃ FILIP | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 1 |
Szabla Zuchy CH Niepolomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | BURKA OLEKSANDR | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 8 |
| 2 | SMOLUK KSAWERY | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 7 |
| 3T | ŚWIERK PRZEMYSŁAW | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 |
| 3T | SZCZODROWSKI PIOTR | UKS SZABLA BRZOZA | 6 |
| 5 | WÓJCIK HENRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
| 6 | BŁASZCZAK OSKAR | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 3 |
| 7 | ZABOKLICKI JEREMI | LUKS 'POL' CZERSK | 2 |
| 8 | LATAŁA KAMIL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla CH Dzieci Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLNY OLAF | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 14 |
| 2 | PACZKOWSKI JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
| 3T | SZCZODROWSKI JAN | UKS SZABLA BRZOZA | 12 |
| 3T | BODYS MIESZKO | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 12 |
| 5 | POPŁAWSKI ALAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
| 6 | KUDIN ZORIAN | KS CRACOVIA 1906. | 9 |
| 7 | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
| 8 | SZPAT PRZEMYSŁAW | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 9 | SZCZODROWSKI KRZYSZTOF | UKS SZABLA BRZOZA | 6 |
| 10 | GAWLE MARCEL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 11 | WILCZYŃSKI ANTONI | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
| 12 | ELAK STANISŁAW | LUKS 'POL' CZERSK | 3 |
| 13 | BRONISZEWSKI HUBERT | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
| 14 | SERHIEIEV OLEKSII | LUKS 'POL' CZERSK | 1 |
Szabla CH młodzik - Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | MRZYCZEK WITOLD | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 18 |
| 2 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 17 |
| 3T | MATOSZ FRANCISZEK | KS CRACOVIA 1906. | 16 |
| 3T | KUDIN MARSEL | KS CRACOVIA 1906. | 16 |
| 5 | KOKOT STANISŁAW | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 14 |
| 6 | OGAZA KAROL | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 13 |
| 7 | ZIOBRO MAKSYMILIAN | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 12 |
| 8 | TARASIN MAKSYMILIAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11 |
| 9 | DRABEK MATEUSZ | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 10 |
| 10 | ROŻEK PIOTR | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 11 | DULSKI JAKUB | LUKS 'POL' CZERSK | 8 |
| 12 | BIRUK VLADYSLAV | LUKS 'POL' CZERSK | 7 |
| 13 | SOBIERAJ PATRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
| 14 | ZAWROTNIAK STEFAN | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
| 15 | SEMPER JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
| 16 | HES OLAF | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 17 | SZCZYPA WOJCIECH | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 |
| 18 | MAZURKIEWICZ MIKOŁAJ | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Szabla Dziewcząt
Szabla DZ Skrzaty Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | PATYNA MELANIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 2 | SZYNWELSKA NADIA | LUKS 'POL' CZERSK | 2 |
| 3 | OSSOWSKA ZUZANNA | LUKS 'POL' CZERSK | 1 |
Szabla Zuchy DZ Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
| 2 | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 6 |
| 3T | PATYNA JÓZEFINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 3T | BIELSKA ALICJA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 |
| 5 | WITKOWICZ ZUZANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 6 | MIZAK MARIA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
| 7 | KOCJAN NATASZA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla Dzieci Dz Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 2 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
| 3T | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 3T | STUDZIŃSKA HANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 5 | ZIĘTAL HANNA MARTYNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
| 6 | DUCH JULIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
| 7T | BIRYŁKO ALEKSANDRA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 3 |
| 7T | BOJIĆ-SOCHACKA VIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
| 9 | DRABEK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Szabla Młodzik DZ Niepołomice
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLNY HANNA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 |
| 2 | SAKŁAK WIKTORIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
| 3T | PAKUŁA LENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 3T | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
| 5 | DEC IGA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
| 6 | GINTER NADIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
| 7 | BURNOS ANNA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 5 |
| 8 | MĘDREK NADIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
| 9 | LESZCZYŃSKA MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
| 10 | BIRUK BOHDANA | LUKS 'POL' CZERSK | 2 |
| 11 | KWAŚNIAK MARTYNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
