Skrzat dziewcząt
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN |
| 2 | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA |
| 3T | SZASTOK Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 3T | BADURA Malwina | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 5 | PACIOREK Wiktoria | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
| 6 | BUDNIK Małgorzata | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 7 | RADWAN Marcelina | KS SZPADA WADOWICE |
| 8 | SALAWA Aleksandra | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
| 9 | PALINDER Hanna | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
Skrzat chłopcy
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | HARABASZ Antoni | KS CRACOVIA 1906. |
| 2 | WOJDYŁO Dawid | KS SZPADA WADOWICE |
| 3T | PAVLOV Pawlo | Alter Ego |
| 3T | LASZCZYK Franciszek | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 5 | PALIDER Feliks | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
| 6 | JĘDRZEJEWSKI Karol | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 7 | MACIUSIK Milan | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
| 8 | SZASTOK Tomasz | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 9 | JURCZAK Juliusz | KS SZPADA WADOWICE |
| DNF | HARABASZ Norbert | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
Zuchy dziewcząt
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | SZYDŁOWSKA Maria | PIAST GLIWICE |
| 2 | LENKIEWICZ Maria | PKSZERM WARSZAWA |
| 3T | ŁENCZYK Małgorzata | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 3T | KULIŃSKA Ada | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
| 5 | PROZOROVSKA Mariia | Alter Ego |
| 6 | KĘPA Paulina | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 7 | KLAPER Łucja | Tarnowska Akademia Fechtunku |
| 8 | GADOCHA Natasza | UKS VICTORIA GAJ |
| 9 | HAJKOWSKA Aleksandra | UKS START OPOLE |
| 10 | RUKSZAN Zofia | PKSZERM WARSZAWA |
| 11 | PADŁO Kornelia | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
| 12 | JANOSZ Maja | UKS TRÓJKA RADLIN |
| 13 | KUPIEC Hanna | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
| 14 | JASIELCZUK Helena | KKS KRAKÓW |
| 15 | MAJEWSKA Paulina | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
| 16 | KSIĄŻKIEWICZ Oliwia | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE |
Zuchy chłopcy
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | WŁODARCZYK Paweł | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
| 2 | KOŁDRAS Michał | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 3T | WOREK Jakub | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 3T | HAWADZYN Mykhailo | Maestro z Khmelnitskiy |
| 5 | LORENZ Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 6 | ADACH Ignacy | KS CRACOVIA 1906. |
| 7 | WAŚKO Jan | PKSZERM WARSZAWA |
| 8 | SZCZEPANEK Mateusz | UKS RAPIER RYBNIK |
| 9 | MADEJCZYK Paweł | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 10 | SMOLARCZYK Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 11 | ATANASSOW Antoni | KS CRACOVIA 1906. |
| 12 | FORAJTER Filip | RMKS RYBNIK |
| 13 | KONIECZNY Oliwier | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 14 | BIAŁAS Mikołaj | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 15 | LUCARDA Mathias | KKS KRAKÓW |
| 16 | KASPRZYK Jan | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 17 | PLISZCZAK Franciszek | UKS START OPOLE |
| 18 | ZIĘTKIEWICZ Adam | UKS RAPIER RYBNIK |
| 19 | WRÓBEL Franciszek | PIAST GLIWICE |
| 20 | BACA Szymon | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
| 21 | KOWALSKI Jan | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE |
| 22 | GUZY Nikodem | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 23 | KOSZTYŁA Jan | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 24 | KORZENIOWSKI Antoni | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
| 25 | LIM Magnus | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 26 | WOJTYCZKO Gabriel | UKS TRÓJKA RADLIN |
Dzieci dziewcząt
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | SPYRYDONOVA Polina | Alter Ego |
| 2 | BUDNIK Magdalena | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 3T | KONARSKA Lena | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 3T | TERCJAK Jagoda | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 5 | SMOLARCZYK Kinga | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 6 | STAWARZ Aleksandra | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 7 | MARCINKIEWICZ Daria | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
| 8 | SOŁTYK Zuzanna | PKSZERM WARSZAWA |
| 9 | VASYLCHENKO Ksenia | DINAMO |
| 10 | SOWIŃSKA Dominika | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
| 11 | DROŻDŻ Łucja | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 12 | GRAMCOW Zofia | RMKS RYBNIK |
| 13 | ZIELIŃSKA Aleksandra | PKS MILENIUM SKAWINA |
| 14 | DE VREESE Eryka | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
| 15 | SZCZEPANIK Julia | Tarnowska Akademia Fechtunku |
| 16 | ŁUCZYŃSKA Idalia | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
| 17 | SKALNY Alicja | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
| 18 | SZALIŃSKA Wiktoria | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 19 | KUBIENIEC Natalia | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 20 | BIAŁECKA Zofia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
| 21 | STANEK Nina | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
| 22 | KOWALIK Amelia | PIAST GLIWICE |
| 23 | ODRZYWOLSKA Agnieszka | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
| 24 | PIETRAS Zofia | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 25 | SZCZEPAN Aleksandra | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
| 26 | PATYK Wiktoria | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
| 27 | DZIĘGIELEWSKA Hanna | KKS KRAKÓW |
| 28 | MIŚ Julia | AZS AWF WROCŁAW |
| 29 | URBANOWICZ Łucja | ZERWIKAPTUR KRAKÓW |
| 30 | KĘPA Emilia | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 31 | SZEWCZYK Alicja | AZS AWF WROCŁAW |
| 32 | ŻUREK Aleksandra | MKS GRYF MIELEC |
| 33 | KAPERA Rachela | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
Dzieci chłopcy
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | SZACIOR Kamil | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
| 2 | ROMANIK Miłosz | RMKS RYBNIK |
| 3T | KAPINOS Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 3T | JĘDRZEJEC Michał | PIAST GLIWICE |
| 5 | WÓJCIK Wojciech | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 6 | KUŚKA Maciej | UKS TRÓJKA RADLIN |
| 7 | BISAGA Kacper | PKS MILENIUM SKAWINA |
| 8 | BERNAT Wiktor | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 9 | KORKUS Paweł | MUSZKIETER GLIWICE |
| 10 | WOŹNIAK Mateusz | RMKS RYBNIK |
| 11 | VUHMAN Yakiv | Alter Ego |
| 12T | JANOSZ Marcin | UKS TRÓJKA RADLIN |
| 12T | SZUMIŁOWSKI Antoni | UKS KOSYNIER GLIWICE |
| 14 | KOTEWICZ Ignacy | PKS MILENIUM SKAWINA |
| 15 | KOSTKA Adam | KS CRACOVIA 1906. |
| 16 | KŁAPUT Antoni | AZS AWF KRAKÓW |
| 17 | RYSZKA Bartosz | UKS TRÓJKA RADLIN |
| 18 | KOSZTYŁA Antoni | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 19 | OLEKSIEWICZ Błażej | UKS START OPOLE |
| 20 | FIDERA Dawid | UKS TRÓJKA RADLIN |
| 21 | GUZY Ksawery | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 22 | NAWRAT Łukasz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
| 23 | GĄSIENICA Bruno | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
| 24 | STARBA Karol | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
| 25 | ZDYBAŁ Tymon | Tarnowska Akademia Fechtunku |
| 26 | MICHNIK Olgierd | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
| 27 | ROTKEGEL Eryk | UKS TRÓJKA RADLIN |
| 28 | LEWANDOWSKI Igor | UKS START OPOLE |
| 29 | RYBIAŃSKI Piotr | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
| DNF | KUREK Hubert | MKS GRYF MIELEC |
Młodzik dziewcząt
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | MISIAK Laura | T.S. GÓRNIK RADLIN |
| 2 | DANEK Kamila | KKS KRAKÓW |
| 3T | GUSTA Kamila | PIAST GLIWICE |
| 3T | GOCZAŁ Alicja | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
| 5 | GŁOWA Weronika | AZS AWF KRAKÓW |
| 6 | DROZDOWSKA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 7 | MRÓZ Martyna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 8 | ŁABUDA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 9 | ŁUSZCZ Oliwia | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 10 | PUKOWIEC Alicja | T.S. GÓRNIK RADLIN |
| 11 | SPYRYDONOVA Polina | Alter Ego |
| 12 | ŻABKA Paulina | RMKS RYBNIK |
| 13 | SZYDŁOWSKA Julia | PIAST GLIWICE |
| 14 | PETRUS Katarina | DINAMO |
| 15 | ZAKLIKA Hanna | UKS START OPOLE |
| 16 | LAZARCHYK Kateryna | DINAMO |
| 17 | SZYCH-KARWAT Ronja | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
| 18 | PIETRAS Emilia | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
| 19 | DOBRYŁKO Natalia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
| 20 | KAUCH Zuzanna | RMKS RYBNIK |
| 21 | SIGURSKA Lena | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 22 | RADWAŃSKA Zofia | ZERWIKAPTUR KRAKÓW |
| 23 | ŚLIWIAK Hanna | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
| 24T | SUCHY Julia | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
| 24T | VASYLCHENKO Ksenia | DINAMO |
| 26 | SMEREK Jagoda | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
| 27 | WĄTOR Zofia | PKS MILENIUM SKAWINA |
| 28 | KALETA Helena | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
| 29 | KOSMAL Faustyna | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE |
Młodzik chłopcy
|
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
|---|---|---|
| 1 | GUSTA Seweryn | PIAST GLIWICE |
| 2 | ADAMCZYK Mikołaj | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
| 3T | ZALEWSKI Jan | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 3T | ZAREK Tymon | UKS START OPOLE |
| 5 | HAWADZYN Vasyl | Maestro z Khmelnitskiy |
| 6 | SAYFUTDYNOV-MARKO Davyd | DINAMO |
| 7 | HUWER Tymoteusz | RMKS RYBNIK |
| 8 | WŁODARCZYK Piotr | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
| 9 | SKAŁECKI Antoni | KS SZPADA WROCŁAW. |
| 10 | CYNAR Adam | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
| 11 | GAJEWSKI Szymon | ZERWIKAPTUR KRAKÓW |
| 12 | CAŁKO Szymon | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
| 13 | MATYSZOK Bartosz | UKS START OPOLE |
| 14 | WOJTANIA Jan | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
| 15 | PYZIKIEWICZ Karol | MKS GRYF MIELEC |
| 16 | GONET Aleksander | DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW |
| 17 | ALEKSANDROWICZ Mikołaj | KS CRACOVIA 1906. |
| 18 | ŻUCHOWICZ Ignacy | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE |
| 19 | WIERZBICKI Jarosław | AZS AWF KRAKÓW |
| 20 | WAŃCZYK Hubert | PKS MILENIUM SKAWINA |
| 21 | KUPIEC Szymon | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
| 22 | SACHAJDAK Bartosz | DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW |
| 23 | JURCZAK Jakub | KS SZPADA WADOWICE |
| 24 | ŚWIĘSZEK Mikołaj | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
| DNF | KOSTIUKOV Kostiantyn | KKS KRAKÓW |