Szpada Dziewcząt
Młodzik rocznik 2009-10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | HEBDOWSKA AGATA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 21 | 
| 2 | MISIAK PAULINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 20 | 
| 3T | KOWALIK AMELIA | PIAST GLIWICE | 19 | 
| 3T | SMOLARCZYK KINGA | PIAST GLIWICE | 19 | 
| 5 | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 17 | 
| 6 | MARCINKIEWICZ DARIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 16 | 
| 7 | SIDOROVA BIANKA | KLUB SERMU SNINA | 15 | 
| 8 | KAPERA RACHELA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 14 | 
| 9 | PODUSZYŃSKA WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 13 | 
| 10 | DZWONEK HELENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 12 | 
| 11 | ZIELIŃSKA ALEKSANDRA | KS MILENIUM | 11 | 
| 12 | DE VREESE ERYKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 10 | 
| 13 | SOŁDYŃSKA POLA | KKS KRAKÓW | 9 | 
| 14 | SZCZEPAN ALEKSANDRA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 8 | 
| 15 | SOSNOWSKA PATRYCJA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 | 
| 16 | RAK MAGDALENA | KKS KRAKÓW | 6 | 
| 17 | FOLTAK HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 5 | 
| 18 | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 4 | 
| 19 | RYBSKA NINA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 3 | 
| 20 | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 2 | 
| 21 | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 1 | 
Dzieci rocznik 2011-12
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 30 | 
| 2 | PROZOROWSKA MARIA | ALTER EGO | 29 | 
| 3T | ŁENCZYK MAŁGORZATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 | 
| 3T | ŚWIT ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 | 
| 5 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 26 | 
| 6 | LOUN MARTA | LWÓW AKADEMIA | 25 | 
| 7 | GADOCHA NATASZA | UKS VICTORIA GAJ | 24 | 
| 8 | KWATER MILENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 23 | 
| 9 | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 22 | 
| 10 | GŁADYSZCZAK LILIANA | PKSZERM WARSZAWA | 21 | 
| 11 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 20 | 
| 12 | JENDRYŚ ZOFIA | PIAST GLIWICE | 19 | 
| 13 | KLAPER ŁUCJA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 18 | 
| 14 | KUPIEC HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 17 | 
| 15 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 | 
| 16 | FRANCUZ NATALIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 15 | 
| 17 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 14 | 
| 18 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 13 | 
| 19 | ŁOPATYŃSKA ANNA | ALTER EGO | 12 | 
| 20 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 | 
| 21 | BONDAR MARIA | ALTER EGO | 10 | 
| 22 | PETIT EMMA | UKS VICTORIA GAJ | 9 | 
| 23 | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 8 | 
| 24 | CHŁAPEK DOROTA | UKS TRÓJKA RADLIN | 7 | 
| 25 | RACHWAŁ LENA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 6 | 
| 26 | POPKO HANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 5 | 
| 27 | KESEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 | 
| 28 | TKACZYK WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | 3 | 
| 29 | DAROWSKA MILENA | MKS GRYF MIELEC | 2 | 
| 30 | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 1 | 
Zuchy 2013-2014
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 18 | 
| 2 | WAŚKO KATARZYNA | PKSZERM WARSZAWA | 17 | 
| 3T | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 | 
| 3T | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 | 
| 5 | WAŁĘGA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 14 | 
| 6 | TKACZYK NADIA | MKS GRYF MIELEC | 13 | 
| 7 | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 12 | 
| 8 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 11 | 
| 9 | ADACH MARIANNA | KS AGH KRAKÓW | 10 | 
| 10 | KOŁODZIEJ LILA | AZS AWF KRAKÓW | 9 | 
| 11 | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 | 
| 12 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 
| 13 | SZCZYREK LILIANA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 | 
| 14 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 | 
| 15 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 4 | 
| 16 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 | 
| 17 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 2 | 
| 18 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 1 | 
Skrzaty 2015-2016
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 9 | 
| 2 | DE VREESE ELIZA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 8 | 
| 3T | ŁABUDA KALINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 7 | 
| 3T | SZLACHTA ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 
| 5 | KANIUCZAK NATALIA | UKS VICTORIA GAJ | 5 | 
| 6 | MELNYK ELIZA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 4 | 
| 7 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 | 
| 8 | WOLAK RITA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 | 
| 9 | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 | 
Szpada Chłopców
Młodzik rocznik 2009-10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | SZOT MIKOŁAJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 27 | 
| 2 | SZACIOR KAMIL | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 26 | 
| 3T | MOKRAN LUKAS | KLUB SERMU SNINA | 25 | 
| 3T | KAPINOS WITOLD | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 25 | 
| 5 | SZABÓ ALEXANDER | T.S. GÓRNIK RADLIN | 23 | 
| 6 | KAZIK JAKUB | KLUB SERMU SNINA | 22 | 
| 7 | PIELACH MICHAŁ | KS MILENIUM | 21 | 
| 8 | GALAJDA OLIVER | KLUB SERMU SNINA | 20 | 
| 9 | WOŹNIAK MATEUSZ | RMKS RYBNIK | 19 | 
| 10 | ZYCH MIKOŁAJ | KKS KRAKÓW | 18 | 
| 11 | BILIANSKYI MAKSYM | KKS KRAKÓW | 17 | 
| 12 | NALEPA PIOTR | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 16 | 
| 13 | KALOTA DOMINIK | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 15 | 
| 14 | KŁAPUT ANTONI | AZS AWF KRAKÓW | 14 | 
| 15 | KWIATEK LEON | KKS KRAKÓW | 13 | 
| 16 | TYPA JAN | KKS KRAKÓW | 12 | 
| 17 | ŻUWAŁA TOMASZ | AZS AWF KRAKÓW | 11 | 
| 18 | NIZIŃSKI KAROL | AZS AWF KRAKÓW | 10 | 
| 19 | KOWALSKI MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 9 | 
| 20 | ANIOŁ KAROL | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 8 | 
| 21 | GIECEWICZ KACPER | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 | 
| 22 | OSTROWSKI ANTONI | KKS KRAKÓW | 6 | 
| 23 | PAWLIK SZYMON | AZS AWF KRAKÓW | 5 | 
| 24 | WARZAŁA MARCIN | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 | 
| 25 | URBAŃSKI JAKUB | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 3 | 
| 26 | RYBIAŃSKI PIOTR | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 2 | 
| 27 | URAMOWSKI PIOTR | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 1 | 
Dzieci rocznik 2011-12
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | GRUSZKA PATRYK | RMKS RYBNIK | 36 | 
| 2 | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 35 | 
| 3T | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 34 | 
| 3T | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 34 | 
| 5 | SMOLARCZYK BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 32 | 
| 6 | HAVADZYN MYKHAILO | MAESTRO | 31 | 
| 7 | ZIĘTKIEWICZ ADAM | RMKS RYBNIK | 30 | 
| 8 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 | 
| 9 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 28 | 
| 10 | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 | 
| 11 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 26 | 
| 12 | FORAJTER FILIP | RMKS RYBNIK | 25 | 
| 13 | PIETRAS FILIP | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 24 | 
| 14 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 23 | 
| 15 | ILEWICZ JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 
| 16 | CZAPLAK MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 21 | 
| 17 | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 20 | 
| 18 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 | 
| 19 | KWIECIŃSKI KACPER | PIAST GLIWICE | 18 | 
| 20 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 17 | 
| 21 | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 | 
| 22 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 15 | 
| 23 | MAZUR PATRYK | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 14 | 
| 24 | MIERZWIŃSKI BRUNO | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 | 
| 25 | DĘBOWSKI BARTOSZ | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 12 | 
| 26 | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 11 | 
| 27 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 10 | 
| 28 | SKOWRON JAKUB | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 | 
| 29 | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 | 
| 30 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 7 | 
| 31 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 6 | 
| 32 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 | 
| 33 | STARAK JAKUB | UKS VICTORIA GAJ | 4 | 
| 34 | BIAŁAS MIKOŁAJ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 | 
| 35 | MADURA BARTOSZ | KKS KRAKÓW | 2 | 
| 36 | OBROK KRZYSZTOF | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 | 
Zuchy 2013-2014
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 24 | 
| 2 | SKIBA BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 23 | 
| 3T | LASZCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 
| 3T | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 
| 5 | MARCINKIEWICZ HUBERT | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 20 | 
| 6 | KOSOWSKI FILIP | AZS AWF WROCŁAW | 19 | 
| 7 | KOLOS ARSEN | LAF LWÓW | 18 | 
| 8 | HAVADZYN ANDRIY | MAESTRO | 17 | 
| 9 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 16 | 
| 10 | BADOWSKI FRANCISZEK | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 15 | 
| 11 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 14 | 
| 12 | CIEŚLAK IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 13 | 
| 13 | WIELOWIŃSKI ADAM | UKS KOSYNIER GLIWICE | 12 | 
| 14 | SZLACHTA ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 | 
| 15 | WERYŃSKI DOMINIK | MKS GRYF MIELEC | 10 | 
| 16 | SKRZYMOWSKI MICHAŁ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 | 
| 17 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 8 | 
| 18 | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 
| 19 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 6 | 
| 20 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 5 | 
| 21 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 4 | 
| 22 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 3 | 
| 23 | KASPRZYK FLORIAN | FENCING TEAM OPOLE | 2 | 
| 24 | WOLAK JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 | 
Skrzaty 2015-2016
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | CIEŚLAK ANTONI | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 15 | 
| 2 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 | 
| 3T | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 13 | 
| 3T | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 13 | 
| 5 | GRZESIK JAN | UKS VICTORIA GAJ | 11 | 
| 6 | WRÓBEL MARCIN | UKS VICTORIA GAJ | 10 | 
| 7 | HAVADZYN IHOR | MAESTRO | 9 | 
| 8 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 8 | 
| 9 | RAJCA KORNEL | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 
| 10 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 6 | 
| 11 | ZIELIŃSKI MATEUSZ | KS MILENIUM | 5 | 
| 12 | KOWAL JULIAN | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 4 | 
| 13 | SZCZERBA ANTONI | MKS GRYF MIELEC | 3 | 
| 14 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 2 | 
| 15 | BIAŁAS TYMON | UKS WOŁODYJOWSKI | 1 | 
Szabla Dziewcząt
Młodzik rocznik 2009-10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | OSTROWSKA AMELIA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 3 | 
| 2 | BIEŃCZAK NATALIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 | 
| 3 | KWIATKOWSKA SARA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 1 | 
Dzieci rocznik 2011-12
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | LIZAK EMILIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 | 
| 2 | POLAK ALICJA | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 7 | 
| 3T | WLAZŁO MAJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 | 
| 3T | SPYRA VIKTORIA | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 6 | 
| 5 | MAKSYM NATALIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 | 
| 6 | ŻAGIELL ŁUCJA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 
| 7 | KŁAK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 | 
| 8 | MIZAK ZOFIA | KS CRACOVIA 1906. | 1 | 
Zuchy 2013-2014
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 3 | 
| 2 | KWAŚNIEWSKA AMELIA | KS CRACOVIA 1906. | 2 | 
| 3 | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 | 
Skrzaty 2015-2016
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 7 | 
| 2 | BOJIĆ-SOCHACKA VIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 6 | 
| 3T | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 | 
| 3T | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 | 
| 5 | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 3 | 
| 6 | KORNECKA JANA | KS CRACOVIA 1906. | 2 | 
| 7 | KWAŚNIEWSKA LENA | KS CRACOVIA 1906. | 1 | 
Szabla Chłopców
Młodzik rocznik 2009-10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | ZUBKO DOMINIK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 
| 2 | MICHOŃ JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 | 
| 3T | KARCZMARCZYK KACPER | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 | 
| 3T | PĄK SZYMON | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 | 
Dzieci rocznik 2011-12
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | DŁUBIS KAJETAN | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 11 | 
| 2 | SUSEK PRZEMYSŁAW | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 10 | 
| 3T | IWASZKO KAROL | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 9 | 
| 3T | WÓJCIK ANTONI | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 9 | 
| 5 | KOCZWARA IWO | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 7 | 
| 6 | GAWLE JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 | 
| 7 | KANIA MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 5 | 
| 8 | BOTEZATU MAKSYM | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 4 | 
| 9 | GOŹDZIAK ANTONI | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 | 
| 10 | GASIDŁO SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 2 | 
| 11 | ROŚLICKI BRUNO | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 | 
Zuchy 2013-2014
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | ZAREMBA JĘDRZEJ | AZS AWF WARSZAWA | 6 | 
| 2 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 5 | 
| 3T | KOSTARSKI ALEKSANDER | AZS AWF WARSZAWA | 4 | 
| 3T | KOSTARSKI MIKOŁAJ | AZS AWF WARSZAWA | 4 | 
| 5 | SIKORA BARTŁOMIEJ | KS CRACOVIA 1906. | 2 | 
| 6 | ZAWROTNIAK STEFAN | KS CRACOVIA 1906. | 1 | 
Skrzaty 2015-2016
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | DOMINIK ALEKSANDER | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 | 
| 2 | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 1 | 
